💡 아비트라지(Arbitrage)란? 여러 사이트의 배당률 차이를 이용해 어느 팀이 이기더라도 수익을 낼 수 있는 베팅 기회입니다.
🟢 표시 경기는 이론적 수익 가능 구간입니다. 실제 베팅 전 각 사이트의 규정을 확인하세요.
FC 서울
VS
대전 시티즌
| 베팅사 | 대전 시티즌 | FC 서울 | Draw |
|---|---|---|---|
| Casumo | 4.1 | 1.74 | 3.45 |
| Grosvenor | 4.1 | 1.74 | 3.45 |
| Unibet (NL) | 4.1 | 1.74 | 3.45 |
| PMU (FR) | 3.95 | 1.7 | 3.4 |
| Virgin Bet | 4.1 | 1.74 | 3.45 |
| LiveScore Bet | 4.1 | 1.74 | 3.45 |
| Unibet (SE) | 4.1 | 1.74 | 3.45 |
| BetRivers | 4 | 1.73 | 3.45 |
| LeoVegas (SE) | 4.1 | 1.76 | 3.5 |
| LeoVegas | 3.5 | 1.9 | 3.3 |
| Betsson | 3.7 | 1.92 | 3.35 |
| BetOnline.ag | 3.75 | 1.93 | 3.45 |
| LowVig.ag | 3.75 | 1.93 | 3.45 |
| Nordic Bet | 3.7 | 1.92 | 3.35 |
| Betclic (FR) | 3.55 | 1.83 | 3.22 |
| Betfred (UK) | 3.6 | 1.9 | 3.5 |
| Smarkets | 3.85 | 1.93 | 3.6 |
| Sky Bet | 3.4 | 1.8 | 3.25 |
| Paddy Power | 3.6 | 1.85 | 3.5 |
| Pinnacle | 3.84 | 1.96 | 3.55 |
| Winamax (DE) | 3.45 | 1.84 | 3.3 |
| Winamax (FR) | 3.4 | 1.82 | 3.2 |
| 1xBet | 3.77 | 1.93 | 3.52 |
| BoyleSports | 3.5 | 1.8 | 3.4 |
| Fanatics | 3.8 | 1.91 | 3.4 |
| Marathon Bet | 3.78 | 1.91 | 3.52 |
| William Hill | 3.7 | 1.95 | 3.3 |
| Betfair | 3.9 | 1.95 | 3.65 |
| Unibet (UK) | 3.7 | 1.91 | 3.3 |
| Bovada | 3.7 | 1.91 | 3.4 |
| Tipico | 3.9 | 1.83 | 3.5 |
| Unibet (FR) | 3.6 | 1.8 | 3.3 |
| ✅ 최고 배당 |
4.1 Casumo
|
1.96 Pinnacle
|
3.65 Betfair
|
제주 유나이티드
VS
FC 안양
| 베팅사 | FC 안양 | 제주 유나이티드 | Draw |
|---|---|---|---|
| LiveScore Bet | 2.9 | 2.25 | 3.05 |
| Unibet (NL) | 2.9 | 2.25 | 3.05 |
| Grosvenor | 2.9 | 2.25 | 3.05 |
| PMU (FR) | 2.85 | 2.2 | 3 |
| Unibet (SE) | 2.9 | 2.25 | 3.05 |
| Virgin Bet | 2.9 | 2.25 | 3.05 |
| BetRivers | 2.9 | 2.25 | 3.05 |
| LeoVegas (SE) | 2.95 | 2.28 | 3.1 |
| Casumo | 2.9 | 2.25 | 3.05 |
| Betsson | 2.98 | 2.32 | 3.1 |
| LeoVegas | 2.88 | 2.25 | 3.1 |
| BetOnline.ag | 2.98 | 2.4 | 3.15 |
| LowVig.ag | 2.98 | 2.4 | 3.15 |
| Nordic Bet | 2.98 | 2.32 | 3.1 |
| Betclic (FR) | 2.7 | 2.3 | 2.95 |
| Betfred (UK) | 2.88 | 2.3 | 3.2 |
| Unibet (UK) | 3 | 2.35 | 3.1 |
| Smarkets | 3.05 | 2.24 | 2.76 |
| Sky Bet | 2.75 | 2.2 | 3 |
| Paddy Power | 2.88 | 2.3 | 3.1 |
| Pinnacle | 3.11 | 2.38 | 3.26 |
| Winamax (DE) | 2.8 | 2.2 | 3.05 |
| Winamax (FR) | 2.75 | 2.15 | 3 |
| 1xBet | 3.06 | 2.35 | 3.18 |
| BoyleSports | 2.88 | 2.2 | 3 |
| Fanatics | 3 | 2.3 | 3.1 |
| Marathon Bet | 3.05 | 2.33 | 3.18 |
| William Hill | 3 | 2.3 | 3 |
| Betfair | 3.2 | 2.4 | 2.78 |
| Bovada | 3 | 2.31 | 3.15 |
| Tipico | 3.1 | 2.25 | 3.1 |
| Unibet (FR) | 2.9 | 2.15 | 3 |
| ✅ 최고 배당 |
3.2 Betfair
|
2.4 BetOnline.ag
|
3.26 Pinnacle
|
Gwangju FC
VS
포항 스틸러스
| 베팅사 | Gwangju FC | 포항 스틸러스 | Draw |
|---|---|---|---|
| LiveScore Bet | 4.35 | 1.78 | 3.15 |
| PMU (FR) | 4.25 | 1.74 | 3.05 |
| BetRivers | 4.35 | 1.77 | 3.1 |
| Casumo | 4.35 | 1.78 | 3.15 |
| Grosvenor | 4.35 | 1.78 | 3.15 |
| Virgin Bet | 4.35 | 1.78 | 3.15 |
| Unibet (NL) | 4.35 | 1.78 | 3.15 |
| Unibet (SE) | 4.35 | 1.78 | 3.15 |
| LeoVegas (SE) | 4.4 | 1.8 | 3.15 |
| Betsson | 4.05 | 1.92 | 3.1 |
| LeoVegas | 4 | 1.9 | 3.1 |
| BetOnline.ag | 4.5 | 1.9 | 3.1 |
| LowVig.ag | 4.5 | 1.9 | 3.1 |
| Nordic Bet | 4.05 | 1.92 | 3.1 |
| Betclic (FR) | 3.85 | 1.83 | 2.98 |
| Betfred (UK) | 4 | 1.9 | 3.2 |
| Unibet (UK) | 4 | 1.93 | 3.1 |
| Sky Bet | 3.75 | 1.8 | 3 |
| Paddy Power | 4 | 1.85 | 3.1 |
| Smarkets | 4.4 | 1.98 | 3.05 |
| Pinnacle | 4.38 | 1.96 | 3.19 |
| Winamax (DE) | 3.8 | 1.88 | 3.1 |
| Winamax (FR) | 3.75 | 1.84 | 3.05 |
| 1xBet | 4.29 | 1.94 | 3.14 |
| BoyleSports | 4.2 | 1.8 | 3 |
| Fanatics | 4.3 | 1.91 | 3.1 |
| Marathon Bet | 4.3 | 1.92 | 3.14 |
| William Hill | 4.2 | 1.91 | 3 |
| Betfair | 4.5 | 1.99 | 3.1 |
| Bovada | 4.2 | 1.91 | 3.1 |
| Tipico | 4.6 | 1.87 | 3 |
| Unibet (FR) | 3.9 | 1.8 | 3 |
| ✅ 최고 배당 |
4.6 Tipico
|
1.99 Betfair
|
3.2 Betfred (UK)
|
Bucheon FC 1995
VS
전북 현대
| 베팅사 | Bucheon FC 1995 | 전북 현대 | Draw |
|---|---|---|---|
| LiveScore Bet | 4 | 1.79 | 3.3 |
| Casumo | 4 | 1.79 | 3.3 |
| Unibet (NL) | 4 | 1.79 | 3.3 |
| Unibet (SE) | 4 | 1.79 | 3.3 |
| LeoVegas (SE) | 4.1 | 1.81 | 3.3 |
| BetRivers | 4 | 1.78 | 3.25 |
| PMU (FR) | 3.9 | 1.75 | 3.2 |
| Virgin Bet | 4 | 1.79 | 3.3 |
| Grosvenor | 4 | 1.79 | 3.3 |
| LeoVegas | 4.33 | 1.7 | 3.5 |
| Unibet (UK) | 4.35 | 1.75 | 3.5 |
| Betsson | 4.35 | 1.75 | 3.5 |
| Nordic Bet | 4.35 | 1.75 | 3.5 |
| Betclic (FR) | 4.15 | 1.67 | 3.35 |
| Smarkets | 4.1 | 1.69 | 3.3 |
| Betfred (UK) | 4.5 | 1.73 | 3.5 |
| Winamax (FR) | 3.9 | 1.66 | 3.35 |
| Winamax (DE) | 4 | 1.68 | 3.45 |
| BoyleSports | 4.2 | 1.67 | 3.4 |
| Sky Bet | 4.2 | 1.67 | 3.25 |
| Paddy Power | 4.5 | 1.67 | 3.5 |
| Pinnacle | 4.54 | 1.79 | 3.65 |
| 1xBet | 4.46 | 1.77 | 3.6 |
| Marathon Bet | 4.5 | 1.75 | 3.6 |
| Fanatics | 4.5 | 1.77 | 3.5 |
| Bovada | 4.4 | 1.75 | 3.5 |
| Tipico | 4.7 | 1.77 | 3.3 |
| ✅ 최고 배당 |
4.7 Tipico
|
1.81 LeoVegas (SE)
|
3.65 Pinnacle
|
울산 현대
VS
강원 FC
| 베팅사 | 강원 FC | 울산 현대 | Draw |
|---|---|---|---|
| Grosvenor | 2.35 | 2.75 | 3.1 |
| LiveScore Bet | 2.35 | 2.75 | 3.1 |
| Casumo | 2.35 | 2.75 | 3.1 |
| Unibet (NL) | 2.35 | 2.75 | 3.1 |
| LeoVegas (SE) | 2.38 | 2.8 | 3.15 |
| Virgin Bet | 2.35 | 2.75 | 3.1 |
| Unibet (SE) | 2.35 | 2.75 | 3.1 |
| PMU (FR) | 2.3 | 2.7 | 3.05 |
| BetRivers | 2.33 | 2.75 | 3.1 |
| LeoVegas | 2.45 | 2.6 | 3.1 |
| Betsson | 2.52 | 2.68 | 3.1 |
| Nordic Bet | 2.52 | 2.68 | 3.1 |
| Smarkets | 2.42 | 2.58 | 2.98 |
| Betclic (FR) | 2.37 | 2.6 | 3.02 |
| Betfred (UK) | 2.5 | 2.6 | 3.3 |
| Winamax (FR) | 2.35 | 2.5 | 3 |
| Winamax (DE) | 2.4 | 2.55 | 3.1 |
| BoyleSports | 2.3 | 2.5 | 3.25 |
| Sky Bet | 2.4 | 2.4 | 3.1 |
| Paddy Power | 2.5 | 2.5 | 3.3 |
| Pinnacle | 2.66 | 2.73 | 3.26 |
| 1xBet | 2.58 | 2.68 | 3.22 |
| Marathon Bet | 2.58 | 2.68 | 3.22 |
| Fanatics | 2.5 | 2.6 | 3.3 |
| Bovada | 2.58 | 2.65 | 3.15 |
| BetOnline.ag | 2.64 | 2.68 | 3.15 |
| LowVig.ag | 2.64 | 2.68 | 3.15 |
| Tipico | 2.55 | 2.65 | 3.2 |
| ✅ 최고 배당 |
2.66 Pinnacle
|
2.8 LeoVegas (SE)
|
3.3 Betfred (UK)
|
인천 유나이티드
VS
김천 상무
| 베팅사 | 인천 유나이티드 | 김천 상무 | Draw |
|---|---|---|---|
| LiveScore Bet | 2.05 | 3.2 | 3.2 |
| Unibet (NL) | 2.05 | 3.2 | 3.2 |
| Casumo | 2.05 | 3.2 | 3.2 |
| LeoVegas | 2 | 3.3 | 3.2 |
| Betfred (UK) | 2.05 | 3.4 | 3.3 |
| Unibet (SE) | 2.05 | 3.2 | 3.2 |
| LeoVegas (SE) | 2.07 | 3.25 | 3.25 |
| BetRivers | 2.04 | 3.2 | 3.2 |
| PMU (FR) | 2 | 3.15 | 3.15 |
| Virgin Bet | 2.05 | 3.2 | 3.2 |
| Betsson | 2.02 | 3.45 | 3.2 |
| Grosvenor | 2.05 | 3.2 | 3.2 |
| Winamax (FR) | 1.92 | 3.2 | 3.1 |
| Unibet (UK) | 2.05 | 3.5 | 3.2 |
| Nordic Bet | 2.02 | 3.45 | 3.2 |
| Betclic (FR) | 1.93 | 3.35 | 3.1 |
| Winamax (DE) | 1.96 | 3.25 | 3.15 |
| Sky Bet | 1.95 | 3.2 | 3.1 |
| Smarkets | 1.98 | 3.3 | 3.05 |
| Paddy Power | 1.95 | 3.4 | 3.3 |
| BoyleSports | 1.95 | 3.3 | 3.2 |
| Pinnacle | 2.1 | 3.63 | 3.35 |
| 1xBet | 2.08 | 3.52 | 3.3 |
| Marathon Bet | 2.06 | 3.52 | 3.3 |
| Fanatics | 2.05 | 3.4 | 3.3 |
| Bovada | 2.04 | 3.5 | 3.25 |
| LowVig.ag | 2.07 | 3.6 | 3.25 |
| BetOnline.ag | 2.07 | 3.6 | 3.25 |
| Tipico | 2 | 3.6 | 3.3 |
| ✅ 최고 배당 |
2.1 Pinnacle
|
3.63 Pinnacle
|
3.35 Pinnacle
|
