💡 아비트라지(Arbitrage)란? 여러 사이트의 배당률 차이를 이용해 어느 팀이 이기더라도 수익을 낼 수 있는 베팅 기회입니다.
🟢 표시 경기는 이론적 수익 가능 구간입니다. 실제 베팅 전 각 사이트의 규정을 확인하세요.
Bayern Munich
VS
VfB Stuttgart
| 베팅사 | Bayern Munich | VfB Stuttgart | Draw |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.33 | 8.8 | 6.6 |
| Tipico | 1.27 | 8.5 | 6.7 |
| Marathon Bet | 1.31 | 8.7 | 6.5 |
| Sky Bet | 1.25 | 8 | 6 |
| Betfred (UK) | 1.25 | 9 | 6.5 |
| FanDuel | 1.24 | 8 | 6 |
| Paddy Power | 1.22 | 8 | 6 |
| Smarkets | 1.3 | 9 | 6.4 |
| LeoVegas | 1.29 | 7 | 6 |
| Unibet (UK) | 1.29 | 7.5 | 6 |
| Winamax (DE) | 1.27 | 7.5 | 7 |
| Winamax (FR) | 1.25 | 7 | 6.5 |
| Betclic (FR) | 1.25 | 6.9 | 5.75 |
| Codere (IT) | 1.31 | 7.8 | 6.4 |
| Unibet (FR) | 1.24 | 7 | 5.8 |
| BoyleSports | 1.25 | 7 | 6 |
| Coral | 1.33 | 7.5 | 6.5 |
| Ladbrokes | 1.3 | 7 | 6.5 |
| BetMGM | 1.33 | 7.25 | 6.5 |
| Bet Victor | 1.25 | 8 | 5.75 |
| DraftKings | 1.27 | 7 | 5.75 |
| Coolbet | 1.29 | 9.5 | 6.75 |
| Pinnacle | 1.28 | 7.77 | 6.41 |
| BetRivers | 1.28 | 8 | 6 |
| LeoVegas (SE) | 1.27 | 8 | 5.8 |
| LiveScore Bet | 1.25 | 7.5 | 5.6 |
| Grosvenor | 1.29 | 8.5 | 6.25 |
| Virgin Bet | 1.25 | 7.5 | 5.6 |
| Unibet (SE) | 1.32 | 9 | 6.5 |
| Casumo | 1.28 | 8 | 6 |
| Unibet (NL) | 1.3 | 8.5 | 6.4 |
| Bovada | 1.29 | 8 | 6.5 |
| Betfair Sportsbook | 1.25 | 8.5 | 6 |
| Nordic Bet | 1.31 | 9.3 | 5.4 |
| Betsson | 1.31 | 9.3 | 5.4 |
| BetOnline.ag | 1.29 | 7.75 | 6.75 |
| LowVig.ag | 1.29 | 7.75 | 6.75 |
| BetUS | 1.3 | 8 | 6.25 |
| Betano (UK) | 1.25 | 8 | 5.75 |
| Suprabets | 1.27 | 7.4 | 6 |
| PMU (FR) | 1.26 | 7.5 | 5.75 |
| Betway | 1.29 | 7 | 6.5 |
| Fanatics | 1.29 | 8 | 6.5 |
| Caesars | 1.29 | 8.5 | 5.75 |
| William Hill | 1.29 | 8 | 6 |
| 888sport | 1.29 | 8 | 6 |
| Betfair | 1.31 | 9 | 6.4 |
| ✅ 최고 배당 |
1.33 1xBet
|
9.5 Coolbet
|
7 Winamax (DE)
|
1. FC Köln
VS
TSG Hoffenheim
| 베팅사 | 1. FC Köln | TSG Hoffenheim | Draw |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 3.02 | 2.39 | 3.75 |
| Tipico | 3 | 2.25 | 3.6 |
| Marathon Bet | 2.98 | 2.35 | 3.7 |
| Sky Bet | 2.75 | 2.25 | 3.75 |
| Betfred (UK) | 2.8 | 2.3 | 3.75 |
| FanDuel | 2.8 | 2.25 | 3.8 |
| Paddy Power | 2.7 | 2.2 | 3.75 |
| Betfair | 2.9 | 2.3 | 3.8 |
| Smarkets | 2.88 | 2.28 | 3.75 |
| LeoVegas | 2.75 | 2.25 | 3.5 |
| Unibet (UK) | 2.8 | 2.25 | 3.5 |
| Winamax (DE) | 2.8 | 2.3 | 3.65 |
| Winamax (FR) | 2.7 | 2.25 | 3.55 |
| Betclic (FR) | 2.75 | 2.17 | 3.4 |
| Codere (IT) | 2.9 | 2.33 | 3.65 |
| Unibet (FR) | 2.75 | 2.15 | 3.45 |
| BoyleSports | 2.62 | 2.1 | 3.6 |
| Coral | 2.8 | 2.3 | 3.7 |
| Ladbrokes | 2.8 | 2.3 | 3.6 |
| BetMGM | 2.8 | 2.3 | 3.7 |
| Bet Victor | 2.75 | 2.2 | 3.6 |
| DraftKings | 2.7 | 2.2 | 3.55 |
| Coolbet | 2.9 | 2.35 | 3.85 |
| Pinnacle | 2.94 | 2.29 | 3.67 |
| BetRivers | 2.75 | 2.3 | 3.6 |
| LeoVegas (SE) | 2.7 | 2.28 | 3.55 |
| LiveScore Bet | 2.65 | 2.23 | 3.45 |
| Grosvenor | 2.8 | 2.33 | 3.65 |
| Virgin Bet | 2.65 | 2.23 | 3.45 |
| Unibet (SE) | 2.88 | 2.4 | 3.8 |
| Casumo | 2.75 | 2.3 | 3.6 |
| Unibet (NL) | 2.85 | 2.35 | 3.75 |
| Bovada | 2.93 | 2.28 | 3.65 |
| Betfair Sportsbook | 2.75 | 2.25 | 3.8 |
| Nordic Bet | 2.92 | 2.28 | 3.7 |
| Betsson | 2.92 | 2.28 | 3.7 |
| BetOnline.ag | 2.8 | 2.37 | 3.69 |
| LowVig.ag | 2.8 | 2.37 | 3.69 |
| BetUS | 2.88 | 2.35 | 3.5 |
| Caesars | 2.9 | 2.3 | 3.6 |
| Betano (UK) | 2.75 | 2.2 | 3.6 |
| Suprabets | 2.83 | 2.22 | 3.51 |
| PMU (FR) | 2.7 | 2.25 | 3.45 |
| Betway | 2.8 | 2.2 | 3.6 |
| Fanatics | 2.85 | 2.35 | 3.6 |
| 888sport | 2.8 | 2.3 | 3.4 |
| William Hill | 2.8 | 2.3 | 3.4 |
| ✅ 최고 배당 |
3.02 1xBet
|
2.4 Unibet (SE)
|
3.85 Coolbet
|
Elversberg
VS
Bayer Leverkusen
| 베팅사 | Bayer Leverkusen | Elversberg | Draw |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.59 | 5.69 | 4.78 |
| Tipico | 1.52 | 5.5 | 4.6 |
| Sky Bet | 1.53 | 5 | 4.5 |
| Betfred (UK) | 1.53 | 5.5 | 4.6 |
| FanDuel | 1.48 | 5.3 | 4.6 |
| Paddy Power | 1.5 | 5 | 4.5 |
| Betfair | 1.58 | 5.4 | 4.6 |
| Smarkets | 1.57 | 5.3 | 4.5 |
| LeoVegas | 1.53 | 4.8 | 4.5 |
| Unibet (UK) | 1.54 | 5 | 4.35 |
| Winamax (DE) | 1.54 | 4.9 | 4.7 |
| Winamax (FR) | 1.5 | 4.7 | 4.5 |
| Betclic (FR) | 1.48 | 4.75 | 4.25 |
| Codere (IT) | 1.56 | 5.2 | 4.6 |
| Unibet (FR) | 1.47 | 4.8 | 4.3 |
| Marathon Bet | 1.56 | 5.6 | 4.7 |
| BoyleSports | 1.5 | 4.75 | 4.2 |
| Coral | 1.55 | 5 | 4.6 |
| Ladbrokes | 1.55 | 5 | 4.6 |
| BetMGM | 1.54 | 5 | 4.6 |
| Bet Victor | 1.5 | 5 | 4.33 |
| DraftKings | 1.51 | 4.9 | 4.2 |
| Coolbet | 1.55 | 5.75 | 4.75 |
| Pinnacle | 1.55 | 5.1 | 4.64 |
| BetRivers | 1.54 | 5.4 | 4.3 |
| LeoVegas (SE) | 1.51 | 5.25 | 4.2 |
| LiveScore Bet | 1.49 | 5.1 | 4.1 |
| Grosvenor | 1.55 | 5.5 | 4.4 |
| Virgin Bet | 1.49 | 5.1 | 4.1 |
| Unibet (SE) | 1.57 | 5.8 | 4.6 |
| Casumo | 1.54 | 5.4 | 4.3 |
| Unibet (NL) | 1.56 | 5.75 | 4.5 |
| Bovada | 1.56 | 5.1 | 4.65 |
| Betfair Sportsbook | 1.5 | 5 | 4.5 |
| Nordic Bet | 1.58 | 5.4 | 4.45 |
| Betsson | 1.58 | 5.4 | 4.45 |
| BetOnline.ag | 1.56 | 5.23 | 4.62 |
| LowVig.ag | 1.56 | 5.23 | 4.62 |
| BetUS | 1.55 | 5 | 4.75 |
| Caesars | 1.53 | 5.5 | 4.4 |
| Betano (UK) | 1.5 | 5 | 4.33 |
| Suprabets | 1.52 | 4.85 | 4.4 |
| PMU (FR) | 1.51 | 5.1 | 4.1 |
| Betway | 1.53 | 4.5 | 4.5 |
| Fanatics | 1.56 | 5.25 | 4.5 |
| 888sport | 1.5 | 5 | 4.33 |
| William Hill | 1.53 | 5 | 4.4 |
| ✅ 최고 배당 |
1.59 1xBet
|
5.8 Unibet (SE)
|
4.78 1xBet
|
RB Leipzig
VS
Borussia Monchengladbach
| 베팅사 | Borussia Monchengladbach | RB Leipzig | Draw |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 5.58 | 1.59 | 4.78 |
| Tipico | 5.3 | 1.52 | 4.8 |
| Marathon Bet | 5.5 | 1.57 | 4.7 |
| Sky Bet | 5.25 | 1.5 | 4.5 |
| Betfred (UK) | 5.5 | 1.53 | 4.5 |
| FanDuel | 5.5 | 1.48 | 4.6 |
| Paddy Power | 5 | 1.5 | 4.5 |
| Betfair | 4.4 | 1.55 | 3.6 |
| Smarkets | 5.2 | 1.56 | 4.6 |
| LeoVegas | 5 | 1.53 | 4.33 |
| Unibet (UK) | 5 | 1.54 | 4.35 |
| Winamax (DE) | 5 | 1.54 | 4.6 |
| Winamax (FR) | 4.8 | 1.5 | 4.4 |
| Betclic (FR) | 4.8 | 1.48 | 4.2 |
| Codere (IT) | 5.2 | 1.56 | 4.6 |
| Unibet (FR) | 4.9 | 1.47 | 4.25 |
| BoyleSports | 4.75 | 1.5 | 4.33 |
| Coral | 5.25 | 1.55 | 4.6 |
| Ladbrokes | 5 | 1.55 | 4.6 |
| BetMGM | 5.25 | 1.54 | 4.6 |
| Bet Victor | 5 | 1.5 | 4.33 |
| DraftKings | 4.9 | 1.5 | 4.3 |
| Coolbet | 5.75 | 1.56 | 4.75 |
| Pinnacle | 5.32 | 1.53 | 4.64 |
| BetRivers | 5.1 | 1.53 | 4.5 |
| LeoVegas (SE) | 5 | 1.51 | 4.4 |
| LiveScore Bet | 4.8 | 1.48 | 4.25 |
| Grosvenor | 5.25 | 1.54 | 4.6 |
| Virgin Bet | 4.8 | 1.48 | 4.25 |
| Unibet (SE) | 5.5 | 1.57 | 4.8 |
| Casumo | 5.1 | 1.53 | 4.5 |
| Unibet (NL) | 5.4 | 1.55 | 4.7 |
| Bovada | 5.35 | 1.54 | 4.65 |
| Betfair Sportsbook | 5 | 1.5 | 4.5 |
| Nordic Bet | 5.4 | 1.55 | 4.45 |
| Betsson | 5.4 | 1.55 | 4.45 |
| BetOnline.ag | 5.45 | 1.53 | 4.65 |
| LowVig.ag | 5.45 | 1.53 | 4.65 |
| BetUS | 5.5 | 1.55 | 4.2 |
| Caesars | 5.5 | 1.53 | 4.4 |
| Betano (UK) | 5 | 1.5 | 4.33 |
| Suprabets | 5.1 | 1.5 | 4.4 |
| PMU (FR) | 4.9 | 1.5 | 4.3 |
| Betway | 5 | 1.5 | 4.5 |
| Fanatics | 5.5 | 1.53 | 4.75 |
| 888sport | 5 | 1.53 | 4.2 |
| William Hill | 5 | 1.55 | 4.33 |
| ✅ 최고 배당 |
5.75 Coolbet
|
1.59 1xBet
|
4.8 Tipico
|
Union Berlin
VS
Eintracht Frankfurt
| 베팅사 | Eintracht Frankfurt | Union Berlin | Draw |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.89 | 2.52 | 3.67 |
| Tipico | 2.85 | 2.4 | 3.5 |
| Marathon Bet | 2.84 | 2.48 | 3.62 |
| Sky Bet | 2.7 | 2.38 | 3.6 |
| Betfred (UK) | 2.75 | 2.4 | 3.6 |
| FanDuel | 2.75 | 2.35 | 3.6 |
| Paddy Power | 2.7 | 2.3 | 3.6 |
| Betfair | 2.58 | 2.4 | 3.7 |
| Smarkets | 2.8 | 2.42 | 3.6 |
| LeoVegas | 2.75 | 2.3 | 3.5 |
| Unibet (UK) | 2.75 | 2.35 | 3.4 |
| Winamax (DE) | 2.75 | 2.35 | 3.6 |
| Winamax (FR) | 2.65 | 2.3 | 3.45 |
| Betclic (FR) | 2.68 | 2.25 | 3.32 |
| Codere (IT) | 2.85 | 2.41 | 3.55 |
| Unibet (FR) | 2.7 | 2.2 | 3.35 |
| BoyleSports | 2.6 | 2.25 | 3.4 |
| Coral | 2.87 | 2.4 | 3.5 |
| Ladbrokes | 2.8 | 2.37 | 3.4 |
| BetMGM | 2.85 | 2.4 | 3.5 |
| Bet Victor | 2.7 | 2.3 | 3.4 |
| DraftKings | 2.75 | 2.3 | 3.3 |
| Coolbet | 2.8 | 2.45 | 3.75 |
| Pinnacle | 2.78 | 2.47 | 3.51 |
| BetRivers | 2.75 | 2.35 | 3.5 |
| LeoVegas (SE) | 2.7 | 2.32 | 3.4 |
| LiveScore Bet | 2.65 | 2.28 | 3.35 |
| Grosvenor | 2.8 | 2.38 | 3.55 |
| Virgin Bet | 2.65 | 2.28 | 3.35 |
| Unibet (SE) | 2.88 | 2.45 | 3.7 |
| Casumo | 2.75 | 2.35 | 3.5 |
| Unibet (NL) | 2.85 | 2.4 | 3.6 |
| Bovada | 2.76 | 2.46 | 3.5 |
| Betfair Sportsbook | 2.7 | 2.3 | 3.6 |
| Nordic Bet | 2.88 | 2.42 | 3.45 |
| Betsson | 2.88 | 2.42 | 3.45 |
| BetOnline.ag | 2.89 | 2.38 | 3.52 |
| LowVig.ag | 2.89 | 2.38 | 3.52 |
| BetUS | 2.75 | 2.38 | 3.5 |
| Caesars | 2.8 | 2.45 | 3.4 |
| Betano (UK) | 2.7 | 2.3 | 3.4 |
| Suprabets | 2.67 | 2.38 | 3.38 |
| PMU (FR) | 2.65 | 2.28 | 3.35 |
| Betway | 2.75 | 2.3 | 3.5 |
| Fanatics | 2.85 | 2.35 | 3.5 |
| 888sport | 2.7 | 2.4 | 3.4 |
| William Hill | 2.75 | 2.4 | 3.4 |
| ✅ 최고 배당 |
2.89 1xBet
|
2.52 1xBet
|
3.75 Coolbet
|
FSV Mainz 05
VS
SC Paderborn
| 베팅사 | FSV Mainz 05 | SC Paderborn | Draw |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.75 | 4.87 | 4.21 |
| Tipico | 1.67 | 4.7 | 4.1 |
| Sky Bet | 1.67 | 4.5 | 3.9 |
| Betfred (UK) | 1.7 | 4.6 | 4 |
| FanDuel | 1.61 | 4.6 | 4 |
| Paddy Power | 1.65 | 4.5 | 3.8 |
| Betfair | 1.71 | 5 | 4.1 |
| Smarkets | 1.69 | 4.9 | 4.1 |
| LeoVegas | 1.67 | 4.33 | 3.75 |
| Unibet (UK) | 1.67 | 4.5 | 3.9 |
| Winamax (DE) | 1.66 | 4.5 | 4.1 |
| Winamax (FR) | 1.62 | 4.3 | 3.95 |
| Betclic (FR) | 1.62 | 4.25 | 3.7 |
| Codere (IT) | 1.72 | 4.6 | 4 |
| Unibet (FR) | 1.61 | 4.3 | 3.75 |
| Marathon Bet | 1.72 | 4.8 | 4.15 |
| BoyleSports | 1.62 | 4.2 | 4 |
| Coral | 1.73 | 4.5 | 3.9 |
| Ladbrokes | 1.7 | 4.5 | 3.9 |
| BetMGM | 1.71 | 4.5 | 3.9 |
| Bet Victor | 1.65 | 4.4 | 3.75 |
| DraftKings | 1.67 | 4.2 | 3.8 |
| Coolbet | 1.73 | 4.75 | 4.2 |
| Pinnacle | 1.69 | 4.62 | 4.03 |
| BetRivers | 1.65 | 4.7 | 3.95 |
| LeoVegas (SE) | 1.63 | 4.6 | 3.85 |
| LiveScore Bet | 1.6 | 4.5 | 3.75 |
| Grosvenor | 1.66 | 4.8 | 4 |
| Virgin Bet | 1.6 | 4.5 | 3.75 |
| Unibet (SE) | 1.7 | 5 | 4.2 |
| Casumo | 1.65 | 4.7 | 3.95 |
| Unibet (NL) | 1.68 | 5 | 4.1 |
| Bovada | 1.7 | 4.6 | 4.05 |
| Betfair Sportsbook | 1.67 | 4.5 | 4 |
| Nordic Bet | 1.7 | 4.7 | 3.95 |
| Betsson | 1.7 | 4.7 | 3.95 |
| BetOnline.ag | 1.69 | 4.65 | 4.1 |
| LowVig.ag | 1.69 | 4.65 | 4.1 |
| BetUS | 1.7 | 4.5 | 3.8 |
| Caesars | 1.69 | 4.8 | 3.8 |
| Betano (UK) | 1.65 | 4.4 | 3.75 |
| Suprabets | 1.65 | 4.4 | 3.86 |
| PMU (FR) | 1.61 | 4.5 | 3.8 |
| Betway | 1.67 | 4.2 | 4 |
| Fanatics | 1.69 | 4.75 | 4 |
| 888sport | 1.67 | 4.5 | 3.8 |
| William Hill | 1.7 | 4.5 | 3.8 |
| ✅ 최고 배당 |
1.75 1xBet
|
5 Betfair
|
4.21 1xBet
|
Borussia Dortmund
VS
Hamburger SV
| 베팅사 | Borussia Dortmund | Hamburger SV | Draw |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.36 | 9.35 | 5.74 |
| Tipico | 1.3 | 9 | 5.7 |
| Marathon Bet | 1.34 | 9.2 | 5.65 |
| Sky Bet | 1.33 | 8.5 | 5 |
| Betfred (UK) | 1.33 | 8.5 | 5.5 |
| FanDuel | 1.31 | 8 | 5.3 |
| Paddy Power | 1.3 | 8.5 | 5 |
| Betfair | 1.35 | 9.6 | 5.7 |
| Smarkets | 1.34 | 9.6 | 5.7 |
| LeoVegas | 1.33 | 7.5 | 5 |
| Unibet (UK) | 1.33 | 7.5 | 5.25 |
| Winamax (DE) | 1.32 | 7.5 | 5.6 |
| Winamax (FR) | 1.3 | 7.25 | 5.3 |
| Betclic (FR) | 1.29 | 7.25 | 4.95 |
| Codere (IT) | 1.35 | 8 | 5.4 |
| Unibet (FR) | 1.28 | 7.3 | 5 |
| BoyleSports | 1.3 | 7.5 | 5 |
| Coral | 1.35 | 8 | 5.5 |
| Bet Victor | 1.29 | 8 | 5 |
| Ladbrokes | 1.33 | 8 | 5.25 |
| BetMGM | 1.34 | 8 | 5.5 |
| DraftKings | 1.31 | 7 | 5 |
| Coolbet | 1.35 | 9.5 | 5.5 |
| Pinnacle | 1.33 | 8.19 | 5.5 |
| BetRivers | 1.3 | 9 | 5.3 |
| LeoVegas (SE) | 1.29 | 8.5 | 5.2 |
| LiveScore Bet | 1.27 | 8 | 5 |
| Grosvenor | 1.32 | 9 | 5.4 |
| Virgin Bet | 1.27 | 8 | 5 |
| Unibet (SE) | 1.34 | 10 | 5.75 |
| Casumo | 1.3 | 9 | 5.3 |
| Unibet (NL) | 1.32 | 9.5 | 5.6 |
| Bovada | 1.33 | 8.25 | 5.5 |
| Betfair Sportsbook | 1.3 | 8.5 | 5 |
| Nordic Bet | 1.35 | 9.3 | 4.95 |
| Betsson | 1.35 | 9.3 | 4.95 |
| BetOnline.ag | 1.33 | 8.4 | 5.53 |
| LowVig.ag | 1.33 | 8.4 | 5.53 |
| BetUS | 1.33 | 8 | 5.5 |
| Caesars | 1.33 | 9 | 5 |
| Betano (UK) | 1.29 | 8 | 5 |
| Suprabets | 1.3 | 7.7 | 5.2 |
| PMU (FR) | 1.28 | 8 | 5 |
| Betway | 1.3 | 8 | 5.5 |
| Fanatics | 1.33 | 8 | 5.5 |
| 888sport | 1.33 | 8 | 5 |
| William Hill | 1.33 | 8 | 5 |
| ✅ 최고 배당 |
1.36 1xBet
|
10 Unibet (SE)
|
5.75 Unibet (SE)
|
SC Freiburg
VS
Werder Bremen
| 베팅사 | SC Freiburg | Werder Bremen | Draw |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.01 | 3.61 | 3.63 |
| Winamax (DE) | 2.05 | 3.35 | 3.55 |
| Nordic Bet | 2.02 | 3.55 | 3.55 |
| Winamax (FR) | 2 | 3.25 | 3.45 |
| Betway | 1.95 | 3.4 | 3.6 |
| Unibet (FR) | 1.93 | 3.3 | 3.35 |
| LeoVegas | 2 | 3.3 | 3.5 |
| Betsson | 2.02 | 3.55 | 3.55 |
| 1xBet | 2.09 | 3.74 | 3.7 |
| BoyleSports | 1.91 | 3.25 | 3.5 |
| Tipico | 2 | 3.6 | 3.6 |
| Unibet (UK) | 2.05 | 3.4 | 3.4 |
| Betclic (FR) | 1.95 | 3.28 | 3.3 |
| Caesars | 2.05 | 3.6 | 3.4 |
| Bovada | 2.01 | 3.6 | 3.6 |
| Betfred (UK) | 2.05 | 3.3 | 3.75 |
| Smarkets | 2.04 | 3.6 | 3.65 |
| Betfair | 2.04 | 3.55 | 3.65 |
| Coolbet | 2.08 | 3.5 | 3.85 |
| Sky Bet | 2 | 3.3 | 3.6 |
| Paddy Power | 1.95 | 3.3 | 3.6 |
| FanDuel | 2 | 3.4 | 3.7 |
| Betfair Sportsbook | 1.95 | 3.3 | 3.7 |
| Ladbrokes | 2.05 | 3.4 | 3.6 |
| Coral | 2.05 | 3.5 | 3.6 |
| BetMGM | 2.05 | 3.5 | 3.6 |
| BetUS | 2.05 | 3.55 | 3.55 |
| BetOnline.ag | 2.03 | 3.58 | 3.6 |
| LowVig.ag | 2.03 | 3.58 | 3.6 |
| Fanatics | 2.05 | 3.4 | 3.6 |
| DraftKings | 2 | 3.25 | 3.4 |
| 888sport | 2.05 | 3.4 | 3.3 |
| William Hill | 2.05 | 3.4 | 3.3 |
| Grosvenor | 2.02 | 3.5 | 3.65 |
| BetRivers | 2 | 3.4 | 3.55 |
| Casumo | 2 | 3.4 | 3.55 |
| LeoVegas (SE) | 1.97 | 3.35 | 3.5 |
| Unibet (NL) | 2.05 | 3.55 | 3.7 |
| PMU (FR) | 1.95 | 3.3 | 3.45 |
| LiveScore Bet | 1.94 | 3.25 | 3.4 |
| Unibet (SE) | 2.08 | 3.6 | 3.75 |
| Virgin Bet | 1.94 | 3.25 | 3.4 |
| Marathon Bet | 2.06 | 3.68 | 3.64 |
| ✅ 최고 배당 |
2.09 1xBet
|
3.74 1xBet
|
3.85 Coolbet
|
Augsburg
VS
FC Schalke 04
| 베팅사 | Augsburg | FC Schalke 04 | Draw |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.1 | 3.26 | 3.75 |
| Unibet (FR) | 2 | 2.95 | 3.5 |
| Codere (IT) | 2.17 | 3.15 | 3.7 |
| 1xBet | 2.17 | 3.35 | 3.88 |
| Tipico | 2.05 | 3.3 | 3.8 |
| Unibet (UK) | 2.1 | 3 | 3.6 |
| Betclic (FR) | 2.02 | 2.95 | 3.48 |
| LeoVegas | 2.1 | 3 | 3.5 |
| Winamax (DE) | 2.1 | 3.1 | 3.7 |
| Winamax (FR) | 2.05 | 3.05 | 3.6 |
| Betsson | 2.12 | 3.2 | 3.7 |
| BoyleSports | 1.95 | 2.9 | 3.75 |
| Bovada | 2.09 | 3.25 | 3.7 |
| Nordic Bet | 2.12 | 3.2 | 3.7 |
| Caesars | 2.1 | 3.3 | 3.6 |
| Betway | 2.05 | 3 | 3.6 |
| Suprabets | 2.04 | 3.12 | 3.59 |
| Coolbet | 2.17 | 3.15 | 4 |
| Betfred (UK) | 2.1 | 3.1 | 4 |
| Betfair | 2.14 | 3.15 | 3.8 |
| Smarkets | 2.12 | 3.1 | 3.7 |
| Sky Bet | 2.05 | 3.1 | 3.75 |
| Paddy Power | 2.05 | 3 | 3.75 |
| FanDuel | 2.1 | 3.1 | 3.8 |
| Betfair Sportsbook | 2.05 | 3 | 3.8 |
| Ladbrokes | 2.15 | 3.1 | 3.7 |
| Coral | 2.15 | 3.1 | 3.7 |
| BetMGM | 2.15 | 3.1 | 3.7 |
| BetUS | 2.1 | 3.2 | 3.75 |
| BetOnline.ag | 2.11 | 3.25 | 3.73 |
| LowVig.ag | 2.11 | 3.25 | 3.73 |
| Fanatics | 2.1 | 3.2 | 3.6 |
| DraftKings | 2.05 | 3.05 | 3.45 |
| 888sport | 2.1 | 3.1 | 3.5 |
| William Hill | 2.1 | 3.1 | 3.5 |
| BetRivers | 2.05 | 3.2 | 3.65 |
| Casumo | 2.05 | 3.2 | 3.65 |
| LeoVegas (SE) | 2.02 | 3.15 | 3.6 |
| Unibet (NL) | 2.1 | 3.35 | 3.8 |
| PMU (FR) | 2 | 3.1 | 3.55 |
| LiveScore Bet | 1.98 | 3.1 | 3.5 |
| Unibet (SE) | 2.12 | 3.4 | 3.85 |
| Virgin Bet | 1.98 | 3.1 | 3.5 |
| Grosvenor | 2.07 | 3.25 | 3.75 |
| Marathon Bet | 2.14 | 3.3 | 3.82 |
| ✅ 최고 배당 |
2.17 Codere (IT)
|
3.4 Unibet (SE)
|
4 Coolbet
|
