💡 아비트라지(Arbitrage)란? 여러 사이트의 배당률 차이를 이용해 어느 팀이 이기더라도 수익을 낼 수 있는 베팅 기회입니다.
🟢 표시 경기는 이론적 수익 가능 구간입니다. 실제 베팅 전 각 사이트의 규정을 확인하세요.
키움 히어로즈
VS
롯데 자이언츠
| 베팅사 | 키움 히어로즈 | 롯데 자이언츠 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 2.63 | 1.5 |
| FanDuel | 2.72 | 1.47 |
| Everygame | 2.75 | 1.4 |
| Nordic Bet | 2.6 | 1.5 |
| Coolbet | 2.67 | 1.48 |
| 1xBet | 2.63 | 1.55 |
| Unibet (FR) | 2.45 | 1.42 |
| Fanatics | 2.7 | 1.48 |
| Betclic (FR) | 2.46 | 1.42 |
| MyBookie.ag | 2.63 | 1.47 |
| Betsson | 2.6 | 1.5 |
| BetRivers | 2.48 | 1.51 |
| Unibet (SE) | 2.48 | 1.51 |
| LowVig.ag | 2.8 | 1.48 |
| BetOnline.ag | 2.8 | 1.48 |
| LeoVegas (SE) | 2.48 | 1.51 |
| William Hill | 2.62 | 1.44 |
| Tipico | 2.65 | 1.42 |
| Betway | 2.6 | 1.44 |
| Bovada | 2.6 | 1.48 |
| BoyleSports | 2.6 | 1.44 |
| BetMGM | 2.6 | 1.48 |
| Coral | 2.5 | 1.44 |
| Caesars | 2.6 | 1.48 |
| DraftKings | 2.65 | 1.49 |
| ✅ 최고 배당 |
2.8 LowVig.ag
|
1.55 1xBet
|
LG 트윈스
VS
두산 베어스
| 베팅사 | 두산 베어스 | LG 트윈스 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 2.21 | 1.68 |
| FanDuel | 2.2 | 1.68 |
| Everygame | 2.15 | 1.62 |
| 1xBet | 2.25 | 1.72 |
| Unibet (FR) | 2.05 | 1.6 |
| Fanatics | 2.2 | 1.71 |
| Betclic (FR) | 2.05 | 1.6 |
| MyBookie.ag | 2.17 | 1.67 |
| LowVig.ag | 2.25 | 1.69 |
| Nordic Bet | 2.2 | 1.68 |
| BetOnline.ag | 2.25 | 1.69 |
| Unibet (SE) | 2.08 | 1.72 |
| Betsson | 2.2 | 1.68 |
| BetRivers | 2.08 | 1.72 |
| LeoVegas (SE) | 2.08 | 1.72 |
| Coolbet | 2.2 | 1.68 |
| William Hill | 2.1 | 1.67 |
| Tipico | 2.15 | 1.62 |
| Bovada | 2.2 | 1.65 |
| Betway | 2.15 | 1.62 |
| BoyleSports | 2.15 | 1.67 |
| Coral | 2.15 | 1.61 |
| BetMGM | 2.2 | 1.65 |
| Caesars | 2.2 | 1.67 |
| DraftKings | 2.2 | 1.67 |
| ✅ 최고 배당 |
2.25 1xBet
|
1.72 1xBet
|
한화 이글스
VS
삼성 라이온즈
| 베팅사 | 한화 이글스 | 삼성 라이온즈 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.63 | 2.3 |
| FanDuel | 1.62 | 2.32 |
| Everygame | 1.57 | 2.25 |
| Coolbet | 1.62 | 2.3 |
| 1xBet | 1.68 | 2.33 |
| Unibet (FR) | 1.56 | 2.15 |
| Fanatics | 1.65 | 2.35 |
| Betclic (FR) | 1.56 | 2.14 |
| MyBookie.ag | 1.62 | 2.26 |
| Unibet (SE) | 1.62 | 2.28 |
| BetRivers | 1.62 | 2.28 |
| Nordic Bet | 1.65 | 2.25 |
| Betsson | 1.65 | 2.25 |
| LeoVegas (SE) | 1.62 | 2.28 |
| LowVig.ag | 1.67 | 2.3 |
| BetOnline.ag | 1.67 | 2.3 |
| William Hill | 1.6 | 2.25 |
| Tipico | 1.57 | 2.25 |
| Bovada | 1.61 | 2.25 |
| Betway | 1.61 | 2.2 |
| BoyleSports | 1.62 | 2.25 |
| BetMGM | 1.61 | 2.3 |
| Coral | 1.57 | 2.25 |
| Caesars | 1.62 | 2.25 |
| DraftKings | 1.62 | 2.3 |
| ✅ 최고 배당 |
1.68 1xBet
|
2.35 Fanatics
|
KT 위즈
VS
KIA 타이거즈
| 베팅사 | KIA 타이거즈 | KT 위즈 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 2.37 | 1.6 |
| FanDuel | 2.34 | 1.61 |
| Everygame | 2.3 | 1.55 |
| Nordic Bet | 2.3 | 1.62 |
| Coolbet | 2.33 | 1.61 |
| 1xBet | 2.39 | 1.65 |
| Unibet (FR) | 2.15 | 1.55 |
| Fanatics | 2.35 | 1.65 |
| Betclic (FR) | 2.16 | 1.55 |
| MyBookie.ag | 2.28 | 1.61 |
| Betsson | 2.3 | 1.62 |
| BetRivers | 2.38 | 1.57 |
| Unibet (SE) | 2.38 | 1.57 |
| LeoVegas (SE) | 2.38 | 1.57 |
| LowVig.ag | 2.35 | 1.65 |
| BetOnline.ag | 2.35 | 1.65 |
| William Hill | 2.2 | 1.62 |
| Tipico | 2.25 | 1.57 |
| Bovada | 2.35 | 1.57 |
| Betway | 2.25 | 1.57 |
| BoyleSports | 2.25 | 1.62 |
| Coral | 2.25 | 1.57 |
| BetMGM | 2.3 | 1.61 |
| Caesars | 2.3 | 1.59 |
| DraftKings | 2.35 | 1.61 |
| ✅ 최고 배당 |
2.39 1xBet
|
1.65 1xBet
|
NC 다이노스
VS
SSG 랜더스
| 베팅사 | NC 다이노스 | SSG 랜더스 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.92 | 1.9 |
| FanDuel | 1.91 | 1.91 |
| Everygame | 1.9 | 1.8 |
| Coolbet | 1.91 | 1.91 |
| 1xBet | 1.95 | 1.95 |
| Unibet (FR) | 1.81 | 1.8 |
| Fanatics | 1.91 | 1.91 |
| Betclic (FR) | 1.81 | 1.8 |
| MyBookie.ag | 1.89 | 1.88 |
| BetRivers | 1.88 | 1.89 |
| Unibet (SE) | 1.88 | 1.89 |
| Nordic Bet | 1.9 | 1.9 |
| Betsson | 1.9 | 1.9 |
| LowVig.ag | 1.91 | 1.91 |
| BetOnline.ag | 1.91 | 1.91 |
| LeoVegas (SE) | 1.88 | 1.89 |
| William Hill | 1.85 | 1.85 |
| Tipico | 1.8 | 1.9 |
| Bovada | 1.87 | 1.87 |
| Betway | 1.83 | 1.83 |
| BoyleSports | 1.87 | 1.87 |
| BetMGM | 1.91 | 1.87 |
| Coral | 1.85 | 1.83 |
| Caesars | 1.87 | 1.87 |
| DraftKings | 1.91 | 1.91 |
| ✅ 최고 배당 |
1.95 1xBet
|
1.95 1xBet
|
