💡 아비트라지(Arbitrage)란? 여러 사이트의 배당률 차이를 이용해 어느 팀이 이기더라도 수익을 낼 수 있는 베팅 기회입니다.
🟢 표시 경기는 이론적 수익 가능 구간입니다. 실제 베팅 전 각 사이트의 규정을 확인하세요.
Torino
VS
AC Milan
| 베팅사 | AC Milan | Torino | Draw |
|---|---|---|---|
| Unibet (FR) | 1.67 | 4.1 | 3.4 |
| 1xBet | 1.84 | 4.65 | 3.88 |
| LeoVegas (SE) | 1.7 | 4.2 | 3.55 |
| Winamax (FR) | 1.62 | 3.75 | 3.3 |
| LeoVegas | 1.7 | 4.2 | 3.55 |
| LiveScore Bet | 1.7 | 4.2 | 3.55 |
| Betclic (FR) | 1.67 | 4.1 | 3.38 |
| Casumo | 1.7 | 4.2 | 3.55 |
| Unibet (SE) | 1.7 | 4.2 | 3.55 |
| Winamax (DE) | 1.74 | 4.2 | 3.65 |
| Tipico | 1.77 | 4.6 | 3.6 |
| Grosvenor | 1.7 | 4.2 | 3.55 |
| Virgin Bet | 1.7 | 4.2 | 3.55 |
| Unibet (NL) | 1.7 | 4.2 | 3.55 |
| Unibet (UK) | 1.75 | 4.25 | 3.5 |
| BetRivers | 1.7 | 4.2 | 3.55 |
| ✅ 최고 배당 |
1.84 1xBet
|
4.65 1xBet
|
3.88 1xBet
|
AS Roma
VS
Fiorentina
| 베팅사 | AS Roma | Fiorentina | Draw |
|---|---|---|---|
| Unibet (FR) | 1.46 | 5.4 | 3.7 |
| 1xBet | 1.56 | 6.75 | 4.45 |
| LeoVegas (SE) | 1.43 | 6.1 | 3.95 |
| Winamax (FR) | 1.43 | 4.8 | 3.6 |
| LeoVegas | 1.43 | 6.1 | 3.95 |
| LiveScore Bet | 1.44 | 6.1 | 3.95 |
| Betclic (FR) | 1.46 | 5.4 | 3.75 |
| Casumo | 1.43 | 6.1 | 3.95 |
| Unibet (SE) | 1.43 | 6.1 | 3.95 |
| Winamax (DE) | 1.5 | 5.5 | 4.1 |
| Tipico | 1.5 | 6 | 4.4 |
| Grosvenor | 1.43 | 6.1 | 3.95 |
| Virgin Bet | 1.44 | 6.1 | 3.95 |
| Unibet (NL) | 1.43 | 6.1 | 3.95 |
| Unibet (UK) | 1.5 | 5.75 | 4 |
| BetRivers | 1.43 | 6.1 | 3.95 |
| ✅ 최고 배당 |
1.56 1xBet
|
6.75 1xBet
|
4.45 1xBet
|
Atalanta BC
VS
Sassuolo
| 베팅사 | Atalanta BC | Sassuolo | Draw |
|---|---|---|---|
| Unibet (FR) | 1.45 | 5.3 | 3.8 |
| 1xBet | 1.59 | 6.14 | 4.5 |
| LeoVegas (SE) | 1.47 | 5.4 | 4.1 |
| Winamax (FR) | 1.42 | 4.7 | 3.7 |
| LeoVegas | 1.47 | 5.4 | 4.1 |
| LiveScore Bet | 1.47 | 5.4 | 4.1 |
| Betclic (FR) | 1.45 | 5.25 | 3.83 |
| Casumo | 1.47 | 5.4 | 4.1 |
| Unibet (SE) | 1.47 | 5.4 | 4.1 |
| Winamax (DE) | 1.5 | 5.4 | 4.2 |
| Tipico | 1.5 | 6 | 4.4 |
| Grosvenor | 1.47 | 5.4 | 4.1 |
| Virgin Bet | 1.47 | 5.4 | 4.1 |
| Unibet (NL) | 1.47 | 5.4 | 4.1 |
| Unibet (UK) | 1.5 | 5.5 | 4 |
| BetRivers | 1.47 | 5.4 | 4.1 |
| ✅ 최고 배당 |
1.59 1xBet
|
6.14 1xBet
|
4.5 1xBet
|
Bologna
VS
Lazio
| 베팅사 | Bologna | Lazio | Draw |
|---|---|---|---|
| Unibet (FR) | 1.9 | 3.5 | 3.1 |
| 1xBet | 2.13 | 3.83 | 3.52 |
| LeoVegas (SE) | 1.97 | 3.5 | 3.1 |
| Winamax (FR) | 1.84 | 3.2 | 3 |
| LeoVegas | 1.97 | 3.5 | 3.1 |
| LiveScore Bet | 1.98 | 3.5 | 3.1 |
| Betclic (FR) | 1.9 | 3.48 | 3.07 |
| Casumo | 1.97 | 3.5 | 3.1 |
| Unibet (SE) | 1.97 | 3.5 | 3.1 |
| Winamax (DE) | 1.98 | 3.55 | 3.3 |
| Tipico | 2.05 | 3.6 | 3.4 |
| Grosvenor | 1.97 | 3.5 | 3.1 |
| Virgin Bet | 1.98 | 3.5 | 3.1 |
| Unibet (NL) | 1.97 | 3.5 | 3.1 |
| Unibet (UK) | 2 | 3.6 | 3.2 |
| BetRivers | 1.97 | 3.5 | 3.1 |
| ✅ 최고 배당 |
2.13 1xBet
|
3.83 1xBet
|
3.52 1xBet
|
Parma
VS
Cagliari
| 베팅사 | Cagliari | Parma | Draw |
|---|---|---|---|
| Unibet (FR) | 2.75 | 2.3 | 2.9 |
| 1xBet | 2.99 | 2.72 | 3.19 |
| LeoVegas (SE) | 2.75 | 2.5 | 2.88 |
| Winamax (FR) | 2.55 | 2.25 | 2.85 |
| LeoVegas | 2.75 | 2.5 | 2.88 |
| LiveScore Bet | 2.75 | 2.5 | 2.88 |
| Betclic (FR) | 2.73 | 2.32 | 2.92 |
| Casumo | 2.75 | 2.5 | 2.88 |
| Unibet (SE) | 2.75 | 2.5 | 2.88 |
| Winamax (DE) | 2.8 | 2.45 | 3.1 |
| Tipico | 2.95 | 2.65 | 2.9 |
| Grosvenor | 2.75 | 2.5 | 2.88 |
| Virgin Bet | 2.75 | 2.5 | 2.88 |
| Unibet (NL) | 2.75 | 2.5 | 2.88 |
| Unibet (UK) | 2.8 | 2.5 | 3 |
| BetRivers | 2.75 | 2.5 | 2.88 |
| ✅ 최고 배당 |
2.99 1xBet
|
2.72 1xBet
|
3.19 1xBet
|
Udinese
VS
Como
| 베팅사 | Como | Udinese | Draw |
|---|---|---|---|
| Unibet (FR) | 1.64 | 4.3 | 3.3 |
| 1xBet | 1.86 | 4.76 | 3.73 |
| LeoVegas (SE) | 1.74 | 4.3 | 3.3 |
| Winamax (FR) | 1.6 | 3.95 | 3.2 |
| LeoVegas | 1.74 | 4.3 | 3.3 |
| LiveScore Bet | 1.74 | 4.3 | 3.3 |
| Betclic (FR) | 1.64 | 4.35 | 3.32 |
| Casumo | 1.74 | 4.3 | 3.3 |
| Unibet (SE) | 1.74 | 4.3 | 3.3 |
| Winamax (DE) | 1.72 | 4.4 | 3.6 |
| Tipico | 1.77 | 4.8 | 3.5 |
| Grosvenor | 1.74 | 4.3 | 3.3 |
| Virgin Bet | 1.74 | 4.3 | 3.3 |
| Unibet (NL) | 1.74 | 4.3 | 3.3 |
| Unibet (UK) | 1.73 | 4.6 | 3.5 |
| BetRivers | 1.74 | 4.3 | 3.3 |
| ✅ 최고 배당 |
1.86 1xBet
|
4.8 Tipico
|
3.73 1xBet
|
Frosinone
VS
Juventus
| 베팅사 | Frosinone | Juventus | Draw |
|---|---|---|---|
| Unibet (FR) | 5.8 | 1.38 | 4 |
| 1xBet | 7.26 | 1.51 | 4.6 |
| LeoVegas (SE) | 6.4 | 1.41 | 4.1 |
| Winamax (FR) | 5.2 | 1.36 | 3.9 |
| LeoVegas | 6.4 | 1.41 | 4.1 |
| LiveScore Bet | 6.4 | 1.41 | 4.1 |
| Betclic (FR) | 5.9 | 1.38 | 4.05 |
| Casumo | 6.4 | 1.41 | 4.1 |
| Unibet (SE) | 6.4 | 1.41 | 4.1 |
| Winamax (DE) | 6 | 1.43 | 4.5 |
| Tipico | 6.7 | 1.45 | 4.5 |
| Grosvenor | 6.4 | 1.41 | 4.1 |
| Virgin Bet | 6.4 | 1.41 | 4.1 |
| Unibet (NL) | 6.4 | 1.41 | 4.1 |
| Unibet (UK) | 6.5 | 1.45 | 4.25 |
| BetRivers | 6.4 | 1.41 | 4.1 |
| ✅ 최고 배당 |
7.26 1xBet
|
1.51 1xBet
|
4.6 1xBet
|
Genoa
VS
Napoli
| 베팅사 | Genoa | Napoli | Draw |
|---|---|---|---|
| Unibet (FR) | 4.7 | 1.6 | 3.3 |
| 1xBet | 5.42 | 1.77 | 3.77 |
| LeoVegas (SE) | 5 | 1.63 | 3.35 |
| Winamax (FR) | 4.3 | 1.56 | 3.2 |
| LeoVegas | 5 | 1.63 | 3.35 |
| LiveScore Bet | 5 | 1.63 | 3.35 |
| Betclic (FR) | 4.75 | 1.6 | 3.28 |
| Casumo | 5 | 1.63 | 3.35 |
| Unibet (SE) | 5 | 1.63 | 3.35 |
| Winamax (DE) | 4.8 | 1.66 | 3.55 |
| Tipico | 5.5 | 1.67 | 3.6 |
| Grosvenor | 5 | 1.63 | 3.35 |
| Virgin Bet | 5 | 1.63 | 3.35 |
| Unibet (NL) | 5 | 1.63 | 3.35 |
| Unibet (UK) | 5 | 1.67 | 3.4 |
| BetRivers | 5 | 1.63 | 3.35 |
| ✅ 최고 배당 |
5.5 Tipico
|
1.77 1xBet
|
3.77 1xBet
|
Inter Milan
VS
Monza
| 베팅사 | Inter Milan | Monza | Draw |
|---|---|---|---|
| Unibet (FR) | 1.14 | 11 | 5.7 |
| 1xBet | 1.24 | 14.3 | 7.04 |
| LeoVegas (SE) | 1.18 | 12.5 | 5.6 |
| Winamax (FR) | 1.12 | 9 | 5.3 |
| LeoVegas | 1.18 | 12.5 | 5.6 |
| LiveScore Bet | 1.18 | 12.5 | 5.6 |
| Betclic (FR) | 1.14 | 11.25 | 5.6 |
| Casumo | 1.18 | 12.5 | 5.6 |
| Unibet (SE) | 1.18 | 12.5 | 5.6 |
| Winamax (DE) | 1.17 | 11.5 | 6.75 |
| Tipico | 1.22 | 10 | 7.2 |
| Grosvenor | 1.18 | 12.5 | 5.6 |
| Virgin Bet | 1.18 | 12.5 | 5.6 |
| Unibet (NL) | 1.18 | 12.5 | 5.6 |
| Unibet (UK) | 1.17 | 13 | 6 |
| BetRivers | 1.18 | 12.5 | 5.6 |
| ✅ 최고 배당 |
1.24 1xBet
|
14.3 1xBet
|
7.2 Tipico
|
Venezia
VS
Lecce
| 베팅사 | Lecce | Venezia | Draw |
|---|---|---|---|
| Unibet (FR) | 2.95 | 2.15 | 3 |
| 1xBet | 3.33 | 2.4 | 3.33 |
| LeoVegas (SE) | 3.05 | 2.23 | 3.05 |
| Winamax (FR) | 2.75 | 2.05 | 2.9 |
| LeoVegas | 3.05 | 2.23 | 3.05 |
| LiveScore Bet | 3.05 | 2.23 | 3.05 |
| Betclic (FR) | 2.95 | 2.13 | 3 |
| Casumo | 3.05 | 2.23 | 3.05 |
| Unibet (SE) | 3.05 | 2.23 | 3.05 |
| Winamax (DE) | 3 | 2.25 | 3.2 |
| Tipico | 3.2 | 2.25 | 3.3 |
| Grosvenor | 3.05 | 2.23 | 3.05 |
| Virgin Bet | 3.05 | 2.23 | 3.05 |
| Unibet (NL) | 3.05 | 2.23 | 3.05 |
| Unibet (UK) | 3.1 | 2.25 | 3.1 |
| BetRivers | 3.05 | 2.23 | 3.05 |
| ✅ 최고 배당 |
3.33 1xBet
|
2.4 1xBet
|
3.33 1xBet
|
Torino
VS
AC Milan
| 베팅사 | AC Milan | Torino | Draw |
|---|---|---|---|
| FanDuel | 1.69 | 4.5 | 3.7 |
| Paddy Power | 1.7 | 4.4 | 3.6 |
| Sky Bet | 1.73 | 4.5 | 3.6 |
| Betfred (UK) | 1.8 | 4.5 | 3.75 |
| Betfair Sportsbook | 1.67 | 4 | 3.2 |
| Betfair | 1.79 | 1.49 | 2.74 |
| Bet Victor | 1.75 | 4.4 | 3.6 |
| Marathon Bet | 1.8 | 4.55 | 3.8 |
| Pinnacle | 1.77 | 4.38 | 3.67 |
| Smarkets | 1.79 | 4.5 | 3.65 |
| ✅ 최고 배당 |
1.8 Betfred (UK)
|
4.55 Marathon Bet
|
3.8 Marathon Bet
|
AS Roma
VS
Fiorentina
| 베팅사 | AS Roma | Fiorentina | Draw |
|---|---|---|---|
| FanDuel | 1.48 | 6 | 4.2 |
| Paddy Power | 1.5 | 6 | 4 |
| Sky Bet | 1.5 | 6 | 4 |
| Betfred (UK) | 1.53 | 6 | 4.2 |
| Betfair Sportsbook | 1.44 | 5.5 | 3.4 |
| Betfair | 1.48 | 4.2 | 3.2 |
| Bet Victor | 1.5 | 6 | 4.1 |
| Marathon Bet | 1.52 | 6.6 | 4.35 |
| Pinnacle | 1.48 | 6.3 | 4.24 |
| Smarkets | 1.41 | 7.2 | 4.1 |
| ✅ 최고 배당 |
1.53 Betfred (UK)
|
7.2 Smarkets
|
4.35 Marathon Bet
|
Atalanta BC
VS
Sassuolo
| 베팅사 | Atalanta BC | Sassuolo | Draw |
|---|---|---|---|
| Sky Bet | 1.5 | 6 | 4.33 |
| Betfred (UK) | 1.53 | 6 | 4.33 |
| FanDuel | 1.48 | 6 | 4.4 |
| Bet Victor | 1.5 | 6 | 4.2 |
| Paddy Power | 1.44 | 6 | 4.2 |
| Betfair | 1.52 | 1.09 | 3.2 |
| Marathon Bet | 1.55 | 6 | 4.4 |
| Pinnacle | 1.52 | 5.64 | 4.31 |
| Smarkets | 1.52 | 6 | 4.2 |
| ✅ 최고 배당 |
1.55 Marathon Bet
|
6 Sky Bet
|
4.4 FanDuel
|
Bologna
VS
Lazio
| 베팅사 | Bologna | Lazio | Draw |
|---|---|---|---|
| FanDuel | 2.05 | 3.5 | 3.4 |
| Paddy Power | 2 | 3.5 | 3.4 |
| Sky Bet | 2.05 | 3.5 | 3.4 |
| Betfred (UK) | 2.05 | 3.6 | 3.4 |
| Betfair Sportsbook | 1.91 | 3.3 | 2.88 |
| Betfair | 2.08 | 1.49 | 3.25 |
| Bet Victor | 2 | 3.6 | 3.3 |
| Marathon Bet | 2.08 | 3.74 | 3.44 |
| Pinnacle | 2.05 | 3.67 | 3.3 |
| Smarkets | 2.04 | 3.8 | 3.35 |
| ✅ 최고 배당 |
2.08 Betfair
|
3.8 Smarkets
|
3.44 Marathon Bet
|
Parma
VS
Cagliari
| 베팅사 | Cagliari | Parma | Draw |
|---|---|---|---|
| FanDuel | 2.9 | 2.5 | 3.1 |
| Paddy Power | 2.88 | 2.45 | 3 |
| Sky Bet | 2.88 | 2.5 | 3.1 |
| Betfred (UK) | 2.88 | 2.5 | 3.2 |
| Betfair Sportsbook | 2.7 | 2.4 | 2.63 |
| Betfair | 2.86 | 2.6 | 2.98 |
| Bet Victor | 2.8 | 2.55 | 3.1 |
| Marathon Bet | 2.92 | 2.66 | 3.12 |
| Pinnacle | 2.87 | 2.63 | 3.01 |
| Smarkets | 2.86 | 2.6 | 2.98 |
| ✅ 최고 배당 |
2.92 Marathon Bet
|
2.66 Marathon Bet
|
3.2 Betfred (UK)
|
Udinese
VS
Como
| 베팅사 | Como | Udinese | Draw |
|---|---|---|---|
| Paddy Power | 1.7 | 4.75 | 3.5 |
| Betfred (UK) | 1.73 | 5 | 3.6 |
| Bet Victor | 1.75 | 4.6 | 3.5 |
| Sky Bet | 1.73 | 4.75 | 3.5 |
| FanDuel | 1.69 | 4.8 | 3.5 |
| Betfair Sportsbook | 1.67 | 4.33 | 3.1 |
| Betfair | 1.83 | 1.09 | 3.35 |
| Marathon Bet | 1.82 | 4.65 | 3.64 |
| Pinnacle | 1.8 | 4.53 | 3.47 |
| Smarkets | 1.83 | 4.9 | 3.35 |
| ✅ 최고 배당 |
1.83 Betfair
|
5 Betfred (UK)
|
3.64 Marathon Bet
|
Frosinone
VS
Juventus
| 베팅사 | Frosinone | Juventus | Draw |
|---|---|---|---|
| Paddy Power | 7 | 1.36 | 4.33 |
| Betfred (UK) | 7.5 | 1.44 | 4.33 |
| FanDuel | 7.5 | 1.37 | 4.4 |
| Bet Victor | 7 | 1.44 | 4.2 |
| Sky Bet | 7 | 1.4 | 4.33 |
| Betfair Sportsbook | 6.5 | 1.36 | 3.6 |
| Betfair | 1.01 | 1.46 | 3.3 |
| Marathon Bet | 7.1 | 1.48 | 4.5 |
| Pinnacle | 6.56 | 1.45 | 4.4 |
| Smarkets | 6.8 | 1.39 | 4.2 |
| ✅ 최고 배당 |
7.5 Betfred (UK)
|
1.48 Marathon Bet
|
4.5 Marathon Bet
|
Genoa
VS
Napoli
| 베팅사 | Genoa | Napoli | Draw |
|---|---|---|---|
| FanDuel | 5.3 | 1.61 | 3.6 |
| Paddy Power | 5 | 1.65 | 3.6 |
| Sky Bet | 5 | 1.67 | 3.6 |
| Betfred (UK) | 5.5 | 1.7 | 3.6 |
| Betfair Sportsbook | 4.5 | 1.62 | 3.1 |
| Betfair | 1.09 | 1.7 | 3.4 |
| Bet Victor | 5 | 1.7 | 3.5 |
| Marathon Bet | 5.3 | 1.73 | 3.68 |
| Pinnacle | 5.06 | 1.7 | 3.57 |
| Smarkets | 4.9 | 1.65 | 3.35 |
| ✅ 최고 배당 |
5.5 Betfred (UK)
|
1.73 Marathon Bet
|
3.68 Marathon Bet
|
Inter Milan
VS
Monza
| 베팅사 | Inter Milan | Monza | Draw |
|---|---|---|---|
| FanDuel | 1.17 | 14 | 6.5 |
| Paddy Power | 1.17 | 14 | 6 |
| Sky Bet | 1.2 | 13 | 6.25 |
| Betfred (UK) | 1.22 | 15 | 6 |
| Betfair Sportsbook | 1.17 | 13 | 5 |
| Betfair | 1.22 | 1.01 | 4.9 |
| Bet Victor | 1.18 | 13 | 6.5 |
| Marathon Bet | 1.22 | 13.75 | 6.75 |
| Pinnacle | 1.2 | 11.9 | 6.62 |
| Smarkets | 1.22 | 13 | 6.6 |
| ✅ 최고 배당 |
1.22 Betfred (UK)
|
15 Betfred (UK)
|
6.75 Marathon Bet
|
Venezia
VS
Lecce
| 베팅사 | Lecce | Venezia | Draw |
|---|---|---|---|
| Betfred (UK) | 3.2 | 2.3 | 3.25 |
| Bet Victor | 3.1 | 2.25 | 3.2 |
| FanDuel | 3.2 | 2.25 | 3.3 |
| Sky Bet | 3.1 | 2.25 | 3.25 |
| Paddy Power | 3.1 | 2.2 | 3.2 |
| Betfair | 3.2 | 2.32 | 3.1 |
| Marathon Bet | 3.26 | 2.35 | 3.26 |
| Pinnacle | 3.18 | 2.32 | 3.18 |
| Betfair Sportsbook | 2.88 | 2.1 | 2.8 |
| Smarkets | 3.2 | 2.32 | 3.15 |
| ✅ 최고 배당 |
3.26 Marathon Bet
|
2.35 Marathon Bet
|
3.3 FanDuel
|
