💡 아비트라지(Arbitrage)란? 여러 사이트의 배당률 차이를 이용해 어느 팀이 이기더라도 수익을 낼 수 있는 베팅 기회입니다.
🟢 표시 경기는 이론적 수익 가능 구간입니다. 실제 베팅 전 각 사이트의 규정을 확인하세요.
Udinese
VS
Como
| 베팅사 | Como | Udinese | Draw |
|---|---|---|---|
| Unibet (FR) | 1.73 | 4.2 | 3.3 |
| 1xBet | 1.88 | 4.71 | 3.71 |
| LeoVegas (SE) | 1.74 | 4.6 | 3.4 |
| Winamax (FR) | 1.78 | 4.1 | 3.45 |
| LeoVegas | 1.8 | 4.33 | 3.3 |
| LiveScore Bet | 1.7 | 4.4 | 3.3 |
| Betclic (FR) | 1.76 | 4.25 | 3.37 |
| Casumo | 1.75 | 4.7 | 3.45 |
| Unibet (SE) | 1.81 | 5 | 3.65 |
| Winamax (DE) | 1.8 | 4.1 | 3.5 |
| Tipico | 1.77 | 4.8 | 3.5 |
| Grosvenor | 1.77 | 4.8 | 3.55 |
| Virgin Bet | 1.7 | 4.4 | 3.3 |
| Unibet (NL) | 1.81 | 5 | 3.65 |
| Unibet (UK) | 1.8 | 4.25 | 3.4 |
| BetRivers | 1.75 | 4.7 | 3.45 |
| BoyleSports | 1.75 | 4.2 | 3.2 |
| Pinnacle | 1.83 | 4.5 | 3.52 |
| Smarkets | 1.84 | 4.6 | 3.45 |
| Sky Bet | 1.83 | 4.2 | 3.4 |
| Betfair | 1.85 | 4.7 | 3.55 |
| FanDuel | 1.8 | 4.4 | 3.5 |
| Betfred (UK) | 1.83 | 4.6 | 3.4 |
| Paddy Power | 1.8 | 4.2 | 3.4 |
| Betfair Sportsbook | 1.83 | 4.33 | 3.4 |
| Caesars | 1.8 | 4.6 | 3.5 |
| Marathon Bet | 1.83 | 4.6 | 3.62 |
| Codere (IT) | 1.85 | 4.4 | 3.5 |
| Bet Victor | 1.8 | 4.4 | 3.4 |
| Coral | 1.85 | 4.4 | 3.4 |
| Ladbrokes | 1.85 | 4.4 | 3.4 |
| BetMGM | 1.87 | 4.4 | 3.4 |
| Betsson | 1.85 | 4.45 | 3.45 |
| Nordic Bet | 1.85 | 4.45 | 3.45 |
| BetUS | 1.83 | 4.45 | 3.5 |
| Betano (UK) | 1.8 | 4.4 | 3.4 |
| DraftKings | 1.8 | 4.1 | 3.3 |
| PMU (FR) | 1.72 | 4.5 | 3.35 |
| Betway | 1.77 | 4.33 | 3.5 |
| BetOnline.ag | 1.85 | 4.5 | 3.5 |
| LowVig.ag | 1.85 | 4.5 | 3.5 |
| Bovada | 1.88 | 4.4 | 3.45 |
| 888sport | 1.8 | 4.33 | 3.4 |
| William Hill | 1.8 | 4.33 | 3.4 |
| Fanatics | 1.83 | 4.5 | 3.5 |
| BetAnything | 1.85 | 4.5 | 3.5 |
| Coolbet | 1.83 | 4.6 | 3.5 |
| ✅ 최고 배당 |
1.88 1xBet
|
5 Unibet (SE)
|
3.71 1xBet
|
Inter Milan
VS
Monza
| 베팅사 | Inter Milan | Monza | Draw |
|---|---|---|---|
| Unibet (FR) | 1.17 | 11 | 5.6 |
| 1xBet | 1.25 | 14 | 6.85 |
| LeoVegas (SE) | 1.2 | 12 | 6 |
| Winamax (FR) | 1.18 | 10.5 | 6.25 |
| LeoVegas | 1.2 | 11 | 6 |
| LiveScore Bet | 1.18 | 11.5 | 5.75 |
| Betclic (FR) | 1.18 | 11.75 | 5.9 |
| Casumo | 1.21 | 13 | 6.1 |
| Unibet (SE) | 1.24 | 15 | 6.75 |
| Winamax (DE) | 1.19 | 11 | 6.5 |
| Tipico | 1.18 | 14 | 7 |
| Grosvenor | 1.22 | 14 | 6.25 |
| Virgin Bet | 1.18 | 11.5 | 5.75 |
| Unibet (NL) | 1.24 | 15 | 6.75 |
| Unibet (UK) | 1.2 | 12 | 5.75 |
| BetRivers | 1.21 | 13 | 6.1 |
| BoyleSports | 1.2 | 11 | 5.5 |
| Pinnacle | 1.21 | 12.15 | 6.69 |
| Smarkets | 1.23 | 16 | 6.8 |
| Betfair | 1.23 | 16.5 | 6.8 |
| Sky Bet | 1.22 | 12 | 6 |
| FanDuel | 1.18 | 12 | 6 |
| Betfred (UK) | 1.22 | 13 | 6 |
| Paddy Power | 1.2 | 13 | 6 |
| Betfair Sportsbook | 1.2 | 13 | 6 |
| Caesars | 1.22 | 13 | 6 |
| Marathon Bet | 1.23 | 13.5 | 6.6 |
| Codere (IT) | 1.23 | 13 | 6.4 |
| Bet Victor | 1.2 | 13 | 6 |
| Coral | 1.25 | 12 | 6.5 |
| Ladbrokes | 1.22 | 12 | 6.5 |
| BetMGM | 1.24 | 12 | 6.5 |
| Betsson | 1.23 | 14.5 | 5.9 |
| Nordic Bet | 1.23 | 14.5 | 5.9 |
| BetUS | 1.22 | 12 | 6 |
| Betano (UK) | 1.2 | 13 | 6 |
| DraftKings | 1.19 | 10.5 | 6 |
| PMU (FR) | 1.19 | 11.5 | 5.8 |
| Betway | 1.2 | 11 | 6.5 |
| BetOnline.ag | 1.21 | 13 | 6.85 |
| LowVig.ag | 1.21 | 13 | 6.85 |
| Bovada | 1.24 | 12 | 6.25 |
| 888sport | 1.22 | 12 | 6 |
| William Hill | 1.22 | 12 | 6 |
| Fanatics | 1.22 | 12 | 6.5 |
| BetAnything | 1.21 | 13 | 6.85 |
| Coolbet | 1.22 | 12 | 6.8 |
| ✅ 최고 배당 |
1.25 1xBet
|
16.5 Betfair
|
7 Tipico
|
Parma
VS
Cagliari
| 베팅사 | Cagliari | Parma | Draw |
|---|---|---|---|
| Unibet (FR) | 2.7 | 2.4 | 3 |
| 1xBet | 3.01 | 2.76 | 3.11 |
| LeoVegas (SE) | 2.8 | 2.55 | 2.95 |
| Winamax (FR) | 2.7 | 2.5 | 3.1 |
| LeoVegas | 2.75 | 2.5 | 3 |
| LiveScore Bet | 2.75 | 2.48 | 2.88 |
| Betclic (FR) | 2.77 | 2.45 | 3.03 |
| Casumo | 2.85 | 2.55 | 3 |
| Unibet (SE) | 3 | 2.7 | 3.15 |
| Winamax (DE) | 2.7 | 2.5 | 3.1 |
| Tipico | 2.95 | 2.65 | 2.9 |
| Grosvenor | 2.9 | 2.6 | 3.05 |
| Virgin Bet | 2.75 | 2.48 | 2.88 |
| Unibet (NL) | 3 | 2.7 | 3.15 |
| Unibet (UK) | 2.8 | 2.55 | 3 |
| BetRivers | 2.85 | 2.55 | 3 |
| BoyleSports | 2.62 | 2.4 | 2.9 |
| Pinnacle | 2.92 | 2.68 | 2.99 |
| Smarkets | 2.96 | 2.7 | 3 |
| Sky Bet | 2.75 | 2.6 | 3.1 |
| FanDuel | 2.8 | 2.6 | 3.2 |
| Betfred (UK) | 2.8 | 2.62 | 3.2 |
| Paddy Power | 2.7 | 2.5 | 3.1 |
| Betfair | 2.98 | 2.7 | 3.1 |
| Betfair Sportsbook | 2.75 | 2.55 | 3.1 |
| Caesars | 2.85 | 2.65 | 3 |
| Marathon Bet | 2.94 | 2.7 | 3.04 |
| Codere (IT) | 2.85 | 2.65 | 3.15 |
| Bet Victor | 2.8 | 2.6 | 3 |
| Coral | 2.8 | 2.6 | 3.1 |
| Ladbrokes | 2.8 | 2.6 | 3.1 |
| BetMGM | 2.8 | 2.6 | 3.1 |
| Betsson | 2.88 | 2.68 | 3.05 |
| Nordic Bet | 2.88 | 2.68 | 3.05 |
| BetUS | 2.8 | 2.5 | 3.1 |
| Betano (UK) | 2.8 | 2.6 | 3 |
| DraftKings | 2.75 | 2.5 | 2.95 |
| PMU (FR) | 2.75 | 2.5 | 2.9 |
| Betway | 2.8 | 2.6 | 2.9 |
| BetOnline.ag | 2.87 | 2.67 | 3.05 |
| LowVig.ag | 2.87 | 2.67 | 3.05 |
| Bovada | 2.85 | 2.65 | 3.15 |
| 888sport | 2.8 | 2.6 | 2.9 |
| William Hill | 2.8 | 2.62 | 2.9 |
| Fanatics | 2.85 | 2.6 | 3.1 |
| BetAnything | 2.87 | 2.67 | 3.05 |
| Coolbet | 2.95 | 2.65 | 3 |
| ✅ 최고 배당 |
3.01 1xBet
|
2.76 1xBet
|
3.2 FanDuel
|
Genoa
VS
Napoli
| 베팅사 | Genoa | Napoli | Draw |
|---|---|---|---|
| Unibet (FR) | 4.3 | 1.74 | 3.2 |
| 1xBet | 5.16 | 1.89 | 3.42 |
| LeoVegas (SE) | 4.6 | 1.76 | 3.3 |
| Winamax (FR) | 4.3 | 1.82 | 3.2 |
| LeoVegas | 4.33 | 1.8 | 3.3 |
| LiveScore Bet | 4.5 | 1.72 | 3.2 |
| Betclic (FR) | 4.4 | 1.77 | 3.27 |
| Casumo | 4.75 | 1.78 | 3.35 |
| Unibet (SE) | 5.1 | 1.83 | 3.5 |
| Winamax (DE) | 4.4 | 1.82 | 3.2 |
| Tipico | 5.2 | 1.8 | 3.2 |
| Grosvenor | 4.9 | 1.79 | 3.4 |
| Virgin Bet | 4.5 | 1.72 | 3.2 |
| Unibet (NL) | 5.1 | 1.83 | 3.5 |
| Unibet (UK) | 4.35 | 1.83 | 3.3 |
| BetRivers | 4.75 | 1.78 | 3.35 |
| BoyleSports | 4.33 | 1.73 | 3.2 |
| Pinnacle | 4.96 | 1.85 | 3.23 |
| Smarkets | 4.5 | 1.85 | 3.2 |
| Sky Bet | 4.5 | 1.8 | 3.4 |
| Betfair | 4.6 | 1.87 | 3.25 |
| FanDuel | 4.5 | 1.77 | 3.4 |
| Betfred (UK) | 4.5 | 1.83 | 3.5 |
| Paddy Power | 4.4 | 1.75 | 3.4 |
| Betfair Sportsbook | 4.5 | 1.8 | 3.4 |
| Caesars | 4.8 | 1.87 | 3.2 |
| Marathon Bet | 5.05 | 1.85 | 3.34 |
| Codere (IT) | 4.6 | 1.87 | 3.4 |
| Bet Victor | 4.5 | 1.8 | 3.4 |
| Coral | 4.5 | 1.85 | 3.4 |
| Ladbrokes | 4.5 | 1.85 | 3.3 |
| BetMGM | 4.5 | 1.85 | 3.4 |
| Betsson | 4.7 | 1.85 | 3.35 |
| Nordic Bet | 4.7 | 1.85 | 3.35 |
| BetUS | 4.5 | 1.85 | 3.25 |
| Betano (UK) | 4.5 | 1.8 | 3.4 |
| DraftKings | 4.3 | 1.8 | 3.15 |
| PMU (FR) | 4.5 | 1.74 | 3.25 |
| Betway | 4.5 | 1.8 | 3.2 |
| BetOnline.ag | 4.82 | 1.87 | 3.25 |
| LowVig.ag | 4.82 | 1.87 | 3.25 |
| Bovada | 4.5 | 1.88 | 3.4 |
| 888sport | 4.6 | 1.85 | 3.1 |
| William Hill | 4.6 | 1.85 | 3.1 |
| Fanatics | 5 | 1.83 | 3.3 |
| BetAnything | 4.82 | 1.87 | 3.25 |
| Coolbet | 5 | 1.85 | 3.25 |
| ✅ 최고 배당 |
5.2 Tipico
|
1.89 1xBet
|
3.5 Unibet (SE)
|
Frosinone
VS
Juventus
| 베팅사 | Frosinone | Juventus | Draw |
|---|---|---|---|
| Paddy Power | 6.5 | 1.4 | 4.2 |
| Betfred (UK) | 7 | 1.44 | 4.33 |
| FanDuel | 7 | 1.42 | 4.4 |
| Bet Victor | 7 | 1.44 | 4.33 |
| Sky Bet | 6.5 | 1.44 | 4.2 |
| Betfair Sportsbook | 6.5 | 1.44 | 4.33 |
| Betfair | 8.4 | 1.44 | 4.5 |
| Marathon Bet | 7.2 | 1.47 | 4.55 |
| Pinnacle | 7.01 | 1.44 | 4.56 |
| Smarkets | 8.8 | 1.43 | 4.5 |
| Winamax (DE) | 6 | 1.43 | 4.5 |
| Winamax (FR) | 6 | 1.42 | 4.4 |
| Unibet (FR) | 6.3 | 1.39 | 4.2 |
| Unibet (UK) | 6.5 | 1.45 | 4.35 |
| Betclic (FR) | 6.5 | 1.4 | 4.3 |
| BoyleSports | 6 | 1.4 | 4 |
| Tipico | 7.8 | 1.4 | 4.6 |
| 1xBet | 7.36 | 1.5 | 4.66 |
| Caesars | 7 | 1.48 | 4.2 |
| DraftKings | 6 | 1.43 | 4.1 |
| LeoVegas | 6.5 | 1.44 | 4.33 |
| Codere (IT) | 6.8 | 1.47 | 4.5 |
| Coral | 6.5 | 1.48 | 4.33 |
| Ladbrokes | 6.5 | 1.48 | 4.33 |
| BetMGM | 6.75 | 1.48 | 4.33 |
| Betsson | 7.4 | 1.46 | 4.45 |
| Nordic Bet | 7.4 | 1.46 | 4.45 |
| Betano (UK) | 7 | 1.44 | 4.33 |
| Betway | 6 | 1.44 | 4.5 |
| BetUS | 6.9 | 1.47 | 4.5 |
| BetOnline.ag | 6.9 | 1.47 | 4.5 |
| LowVig.ag | 6.9 | 1.47 | 4.5 |
| Bovada | 7 | 1.47 | 4.4 |
| 888sport | 6.5 | 1.44 | 4.2 |
| William Hill | 6.5 | 1.44 | 4.2 |
| Unibet (SE) | 8 | 1.49 | 4.5 |
| PMU (FR) | 6.75 | 1.42 | 4 |
| LeoVegas (SE) | 7 | 1.43 | 4.1 |
| Virgin Bet | 6.5 | 1.41 | 4 |
| Unibet (NL) | 8 | 1.49 | 4.5 |
| Casumo | 7 | 1.44 | 4.2 |
| LiveScore Bet | 6.5 | 1.41 | 4 |
| Grosvenor | 7.5 | 1.45 | 4.3 |
| BetRivers | 7 | 1.44 | 4.2 |
| Fanatics | 7.5 | 1.4 | 4.5 |
| BetAnything | 6.9 | 1.47 | 4.5 |
| Coolbet | 7 | 1.45 | 4.55 |
| ✅ 최고 배당 |
8.8 Smarkets
|
1.5 1xBet
|
4.66 1xBet
|
💡 아비트라지 기회: 최고 배당 조합으로 베팅 시 결과와 무관하게 0.51% 수익 이론적 가능
Venezia
VS
Lecce
| 베팅사 | Lecce | Venezia | Draw |
|---|---|---|---|
| Betfred (UK) | 3.1 | 2.38 | 3.25 |
| Bet Victor | 3.1 | 2.3 | 3.12 |
| FanDuel | 3 | 2.35 | 3.3 |
| Sky Bet | 3 | 2.38 | 3.25 |
| Paddy Power | 2.9 | 2.3 | 3.2 |
| Betfair | 3.4 | 2.36 | 3.1 |
| Marathon Bet | 3.24 | 2.38 | 3.24 |
| Pinnacle | 3.23 | 2.35 | 3.19 |
| Betfair Sportsbook | 3 | 2.3 | 3.25 |
| Smarkets | 3.3 | 2.34 | 3.05 |
| Winamax (DE) | 3.05 | 2.25 | 3.2 |
| Winamax (FR) | 3 | 2.2 | 3.15 |
| Unibet (FR) | 2.95 | 2.2 | 3.1 |
| Unibet (UK) | 3 | 2.35 | 3.2 |
| Betclic (FR) | 3.02 | 2.22 | 3.15 |
| BoyleSports | 2.9 | 2.2 | 3 |
| Tipico | 3.3 | 2.25 | 3.2 |
| 1xBet | 3.31 | 2.43 | 3.31 |
| Caesars | 3.2 | 2.35 | 3.1 |
| DraftKings | 3.05 | 2.25 | 3.05 |
| LeoVegas | 3 | 2.3 | 3.2 |
| Codere (IT) | 3.1 | 2.37 | 3.25 |
| Coral | 3.1 | 2.37 | 3.25 |
| Ladbrokes | 3.1 | 2.3 | 3.25 |
| BetMGM | 3.1 | 2.35 | 3.25 |
| Betsson | 3.15 | 2.38 | 3.2 |
| Nordic Bet | 3.15 | 2.38 | 3.2 |
| Betano (UK) | 3.1 | 2.3 | 3.12 |
| Betway | 3 | 2.25 | 3.2 |
| BetUS | 3.19 | 2.36 | 3.2 |
| BetOnline.ag | 3.19 | 2.36 | 3.2 |
| LowVig.ag | 3.19 | 2.36 | 3.2 |
| Bovada | 3.15 | 2.35 | 3.25 |
| 888sport | 3 | 2.3 | 3 |
| William Hill | 3 | 2.3 | 3.1 |
| PMU (FR) | 3 | 2.25 | 3.05 |
| Casumo | 3.1 | 2.3 | 3.15 |
| Virgin Bet | 3 | 2.23 | 3 |
| LeoVegas (SE) | 3.05 | 2.28 | 3.1 |
| Unibet (NL) | 3.25 | 2.38 | 3.3 |
| LiveScore Bet | 3 | 2.23 | 3 |
| BetRivers | 3.1 | 2.3 | 3.15 |
| Grosvenor | 3.15 | 2.33 | 3.2 |
| Unibet (SE) | 3.25 | 2.38 | 3.3 |
| Fanatics | 3.2 | 2.35 | 3.2 |
| BetAnything | 3.19 | 2.36 | 3.2 |
| Coolbet | 3.2 | 2.35 | 3.2 |
| ✅ 최고 배당 |
3.4 Betfair
|
2.43 1xBet
|
3.31 1xBet
|
Torino
VS
AC Milan
| 베팅사 | AC Milan | Torino | Draw |
|---|---|---|---|
| FanDuel | 1.71 | 4.4 | 3.7 |
| Paddy Power | 1.73 | 4.33 | 3.6 |
| Sky Bet | 1.75 | 4.33 | 3.6 |
| Betfred (UK) | 1.8 | 4.5 | 3.75 |
| Betfair Sportsbook | 1.75 | 4.33 | 3.7 |
| Betfair | 1.82 | 4.9 | 3.6 |
| Bet Victor | 1.75 | 4.4 | 3.6 |
| Marathon Bet | 1.81 | 4.5 | 3.78 |
| Pinnacle | 1.79 | 4.42 | 3.71 |
| Smarkets | 1.8 | 4.8 | 3.55 |
| Winamax (DE) | 1.74 | 4.1 | 3.65 |
| Winamax (FR) | 1.74 | 4.1 | 3.6 |
| Unibet (FR) | 1.68 | 4.2 | 3.45 |
| Unibet (UK) | 1.75 | 4.35 | 3.6 |
| Betclic (FR) | 1.71 | 4.3 | 3.55 |
| BoyleSports | 1.67 | 4 | 3.5 |
| Tipico | 1.77 | 4.6 | 3.6 |
| 1xBet | 1.85 | 4.61 | 3.87 |
| Caesars | 1.8 | 4.4 | 3.6 |
| DraftKings | 1.74 | 4 | 3.5 |
| LeoVegas | 1.75 | 4.33 | 3.5 |
| Codere (IT) | 1.8 | 4.5 | 3.7 |
| Coral | 1.8 | 4.4 | 3.7 |
| Ladbrokes | 1.8 | 4.4 | 3.7 |
| BetMGM | 1.77 | 4.4 | 3.7 |
| Betsson | 1.82 | 4.7 | 3.55 |
| Nordic Bet | 1.82 | 4.7 | 3.55 |
| Betano (UK) | 1.75 | 4.4 | 3.6 |
| Betway | 1.75 | 4.2 | 3.6 |
| BetUS | 1.79 | 4.45 | 3.75 |
| BetOnline.ag | 1.79 | 4.45 | 3.75 |
| LowVig.ag | 1.79 | 4.45 | 3.75 |
| Bovada | 1.82 | 4.4 | 3.7 |
| 888sport | 1.75 | 4.2 | 3.5 |
| William Hill | 1.75 | 4.33 | 3.5 |
| LeoVegas (SE) | 1.7 | 4.6 | 3.55 |
| Virgin Bet | 1.66 | 4.4 | 3.45 |
| Casumo | 1.71 | 4.7 | 3.65 |
| PMU (FR) | 1.68 | 4.5 | 3.5 |
| Unibet (NL) | 1.77 | 5 | 3.85 |
| Grosvenor | 1.73 | 4.8 | 3.7 |
| BetRivers | 1.71 | 4.7 | 3.65 |
| LiveScore Bet | 1.66 | 4.4 | 3.45 |
| Unibet (SE) | 1.77 | 5 | 3.85 |
| Fanatics | 1.8 | 4.5 | 3.6 |
| BetAnything | 1.79 | 4.45 | 3.75 |
| Coolbet | 1.8 | 4.5 | 3.7 |
| ✅ 최고 배당 |
1.85 1xBet
|
5 Unibet (NL)
|
3.87 1xBet
|
💡 아비트라지 기회: 최고 배당 조합으로 베팅 시 결과와 무관하게 0.11% 수익 이론적 가능
Atalanta BC
VS
Sassuolo
| 베팅사 | Atalanta BC | Sassuolo | Draw |
|---|---|---|---|
| Sky Bet | 1.5 | 6 | 4.33 |
| Betfred (UK) | 1.5 | 6 | 4.5 |
| FanDuel | 1.48 | 6 | 4.4 |
| Bet Victor | 1.5 | 6 | 4.2 |
| Betfair Sportsbook | 1.47 | 6 | 4.33 |
| Paddy Power | 1.44 | 6 | 4.2 |
| Betfair | 1.53 | 6.2 | 4.3 |
| Marathon Bet | 1.55 | 6.15 | 4.33 |
| Pinnacle | 1.53 | 5.76 | 4.38 |
| Smarkets | 1.49 | 6 | 4.2 |
| Winamax (DE) | 1.5 | 5.2 | 4.3 |
| Winamax (FR) | 1.5 | 5.1 | 4.3 |
| Unibet (FR) | 1.46 | 5.3 | 4.1 |
| Unibet (UK) | 1.52 | 5.5 | 4.2 |
| Betclic (FR) | 1.48 | 5.4 | 4.2 |
| BoyleSports | 1.44 | 5 | 4.2 |
| Tipico | 1.52 | 5.7 | 4.4 |
| 1xBet | 1.59 | 6.29 | 4.43 |
| Caesars | 1.53 | 6 | 4.2 |
| DraftKings | 1.49 | 5.25 | 4.1 |
| LeoVegas | 1.5 | 5.25 | 4.33 |
| Codere (IT) | 1.55 | 5.6 | 4.4 |
| Coral | 1.53 | 5.75 | 4.33 |
| Ladbrokes | 1.53 | 5.75 | 4.33 |
| BetMGM | 1.53 | 5.75 | 4.33 |
| Betsson | 1.55 | 5.9 | 4.25 |
| Nordic Bet | 1.55 | 5.9 | 4.25 |
| Betano (UK) | 1.5 | 6 | 4.2 |
| Betway | 1.48 | 5.5 | 4.33 |
| BetUS | 1.53 | 5.9 | 4.43 |
| BetOnline.ag | 1.53 | 5.9 | 4.43 |
| LowVig.ag | 1.53 | 5.9 | 4.43 |
| Bovada | 1.56 | 5.6 | 4.4 |
| 888sport | 1.53 | 5.5 | 4 |
| William Hill | 1.53 | 5.8 | 4 |
| LiveScore Bet | 1.44 | 5.75 | 4.1 |
| BetRivers | 1.48 | 6.1 | 4.3 |
| Grosvenor | 1.49 | 6.4 | 4.4 |
| Unibet (SE) | 1.51 | 6.75 | 4.6 |
| LeoVegas (SE) | 1.47 | 6 | 4.2 |
| Casumo | 1.48 | 6.1 | 4.3 |
| Virgin Bet | 1.44 | 5.75 | 4.1 |
| PMU (FR) | 1.44 | 5.8 | 4.1 |
| Unibet (NL) | 1.51 | 6.75 | 4.6 |
| Fanatics | 1.53 | 5.75 | 4.3 |
| BetAnything | 1.53 | 5.9 | 4.43 |
| Coolbet | 1.54 | 5.8 | 4.4 |
| ✅ 최고 배당 |
1.59 1xBet
|
6.75 Unibet (SE)
|
4.6 Unibet (SE)
|
💡 아비트라지 기회: 최고 배당 조합으로 베팅 시 결과와 무관하게 0.55% 수익 이론적 가능
Bologna
VS
Lazio
| 베팅사 | Bologna | Lazio | Draw |
|---|---|---|---|
| FanDuel | 2.1 | 3.5 | 3.3 |
| Paddy Power | 2.1 | 3.4 | 3.2 |
| Sky Bet | 2.1 | 3.4 | 3.25 |
| Betfred (UK) | 2.15 | 3.5 | 3.3 |
| Betfair Sportsbook | 2.1 | 3.5 | 3.25 |
| Betfair | 2.2 | 3.65 | 3.2 |
| Bet Victor | 2.1 | 3.4 | 3.25 |
| Marathon Bet | 2.17 | 3.64 | 3.3 |
| Pinnacle | 2.15 | 3.62 | 3.23 |
| Smarkets | 2.18 | 3.65 | 3.2 |
| Winamax (DE) | 2.05 | 3.4 | 3.25 |
| Winamax (FR) | 2.05 | 3.35 | 3.2 |
| Unibet (FR) | 1.99 | 3.4 | 3.1 |
| Unibet (UK) | 2.1 | 3.5 | 3.2 |
| Betclic (FR) | 2.03 | 3.45 | 3.15 |
| Tipico | 2.2 | 3.4 | 3.2 |
| 1xBet | 2.22 | 3.72 | 3.38 |
| BoyleSports | 2 | 3.3 | 3 |
| Caesars | 2.15 | 3.6 | 3.2 |
| DraftKings | 2.05 | 3.35 | 3.1 |
| LeoVegas | 2.1 | 3.3 | 3.2 |
| Coral | 2.15 | 3.5 | 3.25 |
| Ladbrokes | 2.15 | 3.5 | 3.2 |
| BetMGM | 2.15 | 3.5 | 3.25 |
| Codere (IT) | 2.16 | 3.6 | 3.25 |
| Betsson | 2.18 | 3.55 | 3.25 |
| Nordic Bet | 2.18 | 3.55 | 3.25 |
| Betano (UK) | 2.1 | 3.4 | 3.25 |
| Betway | 2.1 | 3.4 | 3.1 |
| BetUS | 2.15 | 3.63 | 3.23 |
| BetOnline.ag | 2.15 | 3.63 | 3.23 |
| LowVig.ag | 2.15 | 3.63 | 3.23 |
| 888sport | 2.1 | 3.4 | 3.1 |
| William Hill | 2.1 | 3.5 | 3.1 |
| Unibet (SE) | 2.2 | 3.65 | 3.4 |
| PMU (FR) | 2.06 | 3.3 | 3.15 |
| Virgin Bet | 2.04 | 3.3 | 3.1 |
| Casumo | 2.12 | 3.45 | 3.25 |
| Unibet (NL) | 2.2 | 3.65 | 3.4 |
| LeoVegas (SE) | 2.08 | 3.4 | 3.2 |
| Grosvenor | 2.14 | 3.5 | 3.3 |
| LiveScore Bet | 2.04 | 3.3 | 3.1 |
| BetRivers | 2.12 | 3.45 | 3.25 |
| Bovada | 2.15 | 3.55 | 3.25 |
| Fanatics | 2.15 | 3.5 | 3.2 |
| BetAnything | 2.15 | 3.63 | 3.23 |
| Coolbet | 2.15 | 3.6 | 3.25 |
| ✅ 최고 배당 |
2.22 1xBet
|
3.72 1xBet
|
3.4 Unibet (SE)
|
AS Roma
VS
Fiorentina
| 베팅사 | AS Roma | Fiorentina | Draw |
|---|---|---|---|
| Winamax (FR) | 1.52 | 5.3 | 4 |
| Winamax (DE) | 1.52 | 5.3 | 4 |
| BoyleSports | 1.44 | 5 | 3.8 |
| Tipico | 1.55 | 5.8 | 4.1 |
| Unibet (FR) | 1.48 | 5.4 | 3.8 |
| Betclic (FR) | 1.5 | 5.6 | 3.9 |
| 1xBet | 1.62 | 6.19 | 4.25 |
| FanDuel | 1.51 | 6 | 4.1 |
| Betfair | 1.55 | 6.2 | 4 |
| Betfred (UK) | 1.57 | 6 | 4 |
| Paddy Power | 1.5 | 6 | 4 |
| Unibet (UK) | 1.55 | 5.5 | 3.9 |
| Sky Bet | 1.53 | 6 | 4 |
| Smarkets | 1.56 | 6.2 | 4 |
| Caesars | 1.56 | 6 | 4 |
| Marathon Bet | 1.58 | 6.05 | 4.15 |
| DraftKings | 1.53 | 5.25 | 3.85 |
| LeoVegas | 1.53 | 5.25 | 4 |
| Coral | 1.55 | 5.75 | 4.2 |
| Ladbrokes | 1.55 | 5.75 | 4 |
| BetMGM | 1.54 | 6 | 4.1 |
| Codere (IT) | 1.58 | 5.8 | 4.1 |
| Bet Victor | 1.53 | 6 | 3.9 |
| Betsson | 1.58 | 5.9 | 3.95 |
| Nordic Bet | 1.58 | 5.9 | 3.95 |
| Betano (UK) | 1.53 | 6 | 3.9 |
| Betway | 1.53 | 5.5 | 4 |
| Pinnacle | 1.57 | 5.74 | 4.1 |
| BetUS | 1.53 | 6.1 | 4.25 |
| BetOnline.ag | 1.53 | 6.1 | 4.25 |
| LowVig.ag | 1.53 | 6.1 | 4.25 |
| BetRivers | 1.5 | 6.25 | 4.1 |
| Grosvenor | 1.51 | 6.4 | 4.2 |
| LiveScore Bet | 1.46 | 5.8 | 3.85 |
| Unibet (SE) | 1.55 | 6.75 | 4.3 |
| Virgin Bet | 1.46 | 5.8 | 3.85 |
| LeoVegas (SE) | 1.49 | 6.1 | 4 |
| Casumo | 1.5 | 6.25 | 4.1 |
| PMU (FR) | 1.48 | 5.8 | 3.9 |
| Unibet (NL) | 1.55 | 6.75 | 4.3 |
| Bovada | 1.59 | 5.75 | 4.1 |
| Fanatics | 1.56 | 5.75 | 4.1 |
| 888sport | 1.57 | 5.5 | 3.8 |
| William Hill | 1.57 | 5.5 | 3.9 |
| BetAnything | 1.53 | 6.1 | 4.25 |
| Coolbet | 1.58 | 5.8 | 4.1 |
| ✅ 최고 배당 |
1.62 1xBet
|
6.75 Unibet (SE)
|
4.3 Unibet (SE)
|
💡 아비트라지 기회: 최고 배당 조합으로 베팅 시 결과와 무관하게 0.2% 수익 이론적 가능
