💡 아비트라지(Arbitrage)란? 여러 사이트의 배당률 차이를 이용해 어느 팀이 이기더라도 수익을 낼 수 있는 베팅 기회입니다.
🟢 표시 경기는 이론적 수익 가능 구간입니다. 실제 베팅 전 각 사이트의 규정을 확인하세요.
Colorado Rockies
VS
Pittsburgh Pirates
| 베팅사 | Colorado Rockies | Pittsburgh Pirates |
|---|---|---|
| FanDuel | 1.62 | 2.26 |
| GTbets | 1.79 | 2.03 |
| Paddy Power | 1.6 | 2.25 |
| Coolbet | 1.75 | 2.1 |
| Smarkets | 1.64 | 2.28 |
| 888sport | 1.61 | 2.15 |
| Unibet (UK) | 1.74 | 2.1 |
| Winamax (DE) | 1.76 | 2.05 |
| Winamax (FR) | 1.68 | 1.96 |
| Betclic (FR) | 1.7 | 2.05 |
| Bet Victor | 1.55 | 2.3 |
| Fanatics | 1.69 | 2.1 |
| DraftKings | 1.65 | 2.19 |
| Caesars | 1.62 | 2.25 |
| BetMGM | 1.71 | 2.1 |
| Pinnacle | 1.7 | 2.17 |
| Bovada | 1.67 | 2.15 |
| Nordic Bet | 1.71 | 2.04 |
| Betsson | 1.71 | 2.04 |
| Betway | 1.71 | 2.1 |
| MyBookie.ag | 1.65 | 2.2 |
| Matchbook | 1.61 | 2.02 |
| Casumo | 1.7 | 2.15 |
| Unibet (NL) | 1.66 | 2.2 |
| Unibet (SE) | 1.7 | 2.15 |
| Virgin Bet | 1.68 | 2.12 |
| Grosvenor | 1.68 | 2.12 |
| LiveScore Bet | 1.64 | 2.16 |
| LeoVegas | 1.66 | 2.1 |
| BetRivers | 1.63 | 2.15 |
| LeoVegas (SE) | 1.65 | 2.08 |
| Tipico | 1.7 | 2 |
| Betfair | 1.62 | 2.1 |
| Betfair Sportsbook | 1.65 | 2.2 |
| ✅ 최고 배당 |
1.79 GTbets
|
2.3 Bet Victor
|
💡 아비트라지 기회: 최고 배당 조합으로 베팅 시 결과와 무관하게 0.66% 수익 이론적 가능
Athletics
VS
Los Angeles Angels
| 베팅사 | Athletics | Los Angeles Angels |
|---|---|---|
| FanDuel | 2.42 | 1.54 |
| Betfair | 2.46 | 1.64 |
| GTbets | 2.51 | 1.53 |
| Fanatics | 2.45 | 1.53 |
| Paddy Power | 2.38 | 1.53 |
| Coolbet | 2.55 | 1.52 |
| 888sport | 2.4 | 1.5 |
| Bet Victor | 2.2 | 1.65 |
| Betway | 2.55 | 1.5 |
| Smarkets | 2.62 | 1.55 |
| Unibet (UK) | 2.55 | 1.53 |
| Betclic (FR) | 2.45 | 1.5 |
| Nordic Bet | 2.42 | 1.51 |
| Betsson | 2.42 | 1.51 |
| MyBookie.ag | 2.3 | 1.6 |
| Matchbook | 2.42 | 1.47 |
| Tipico | 2.5 | 1.45 |
| Winamax (FR) | 2.35 | 1.48 |
| Winamax (DE) | 2.5 | 1.52 |
| LeoVegas (SE) | 2.33 | 1.51 |
| Virgin Bet | 2.38 | 1.55 |
| Unibet (SE) | 2.43 | 1.56 |
| Casumo | 2.43 | 1.56 |
| LeoVegas | 2.35 | 1.53 |
| BetRivers | 2.35 | 1.54 |
| Unibet (NL) | 2.43 | 1.56 |
| Grosvenor | 2.38 | 1.55 |
| LiveScore Bet | 2.38 | 1.55 |
| DraftKings | 2.42 | 1.53 |
| Caesars | 2.25 | 1.62 |
| BetMGM | 2.35 | 1.59 |
| Pinnacle | 2.53 | 1.53 |
| Bovada | 2.6 | 1.48 |
| Betfair Sportsbook | 2.45 | 1.53 |
| ✅ 최고 배당 |
2.62 Smarkets
|
1.65 Bet Victor
|
💡 아비트라지 기회: 최고 배당 조합으로 베팅 시 결과와 무관하게 1.23% 수익 이론적 가능
Arizona Diamondbacks
VS
Minnesota Twins
| 베팅사 | Arizona Diamondbacks | Minnesota Twins |
|---|---|---|
| FanDuel | 3 | 1.38 |
| 888sport | 2.7 | 1.4 |
| Coolbet | 2.95 | 1.42 |
| Unibet (UK) | 2.9 | 1.42 |
| Paddy Power | 2.8 | 1.4 |
| Smarkets | 3 | 1.46 |
| Winamax (DE) | 2.9 | 1.41 |
| Winamax (FR) | 2.75 | 1.38 |
| Betclic (FR) | 2.8 | 1.37 |
| Bet Victor | 2.5 | 1.5 |
| DraftKings | 2.6 | 1.47 |
| Caesars | 2.65 | 1.48 |
| BetMGM | 3.1 | 1.36 |
| Fanatics | 2.85 | 1.4 |
| Pinnacle | 2.72 | 1.47 |
| Bovada | 2.85 | 1.4 |
| Virgin Bet | 3 | 1.36 |
| LiveScore Bet | 3 | 1.36 |
| BetRivers | 2.95 | 1.35 |
| LeoVegas (SE) | 2.95 | 1.34 |
| Unibet (NL) | 3.1 | 1.36 |
| Casumo | 3.1 | 1.36 |
| Unibet (SE) | 3.1 | 1.36 |
| Grosvenor | 3 | 1.36 |
| LeoVegas | 2.95 | 1.35 |
| Nordic Bet | 2.9 | 1.37 |
| Betsson | 2.9 | 1.37 |
| MyBookie.ag | 2.65 | 1.45 |
| Matchbook | 2.72 | 1.39 |
| Betway | 2.85 | 1.4 |
| Tipico | 2.9 | 1.35 |
| Betfair | 3 | 1.46 |
| Betfair Sportsbook | 2.88 | 1.4 |
| ✅ 최고 배당 |
3.1 BetMGM
|
1.5 Bet Victor
|
💡 아비트라지 기회: 최고 배당 조합으로 베팅 시 결과와 무관하게 1.08% 수익 이론적 가능
Los Angeles Dodgers
VS
Baltimore Orioles
| 베팅사 | Baltimore Orioles | Los Angeles Dodgers |
|---|---|---|
| FanDuel | 2.16 | 1.68 |
| GTbets | 2.27 | 1.64 |
| Paddy Power | 2.15 | 1.67 |
| Unibet (UK) | 2.25 | 1.65 |
| Smarkets | 2.32 | 1.65 |
| 888sport | 2.15 | 1.61 |
| Coolbet | 2.25 | 1.65 |
| Winamax (DE) | 2.2 | 1.64 |
| Winamax (FR) | 2.1 | 1.6 |
| Betclic (FR) | 2.15 | 1.6 |
| Bet Victor | 2.5 | 1.5 |
| DraftKings | 2.19 | 1.65 |
| Caesars | 2.25 | 1.62 |
| BetMGM | 2.2 | 1.67 |
| Fanatics | 2.3 | 1.59 |
| Pinnacle | 2.28 | 1.64 |
| Bovada | 2.25 | 1.61 |
| Unibet (SE) | 2.2 | 1.66 |
| Casumo | 2.2 | 1.66 |
| Unibet (NL) | 2.2 | 1.66 |
| LiveScore Bet | 2.16 | 1.64 |
| Grosvenor | 2.17 | 1.65 |
| Virgin Bet | 2.16 | 1.64 |
| LeoVegas | 2.12 | 1.62 |
| BetRivers | 2.14 | 1.63 |
| LeoVegas (SE) | 2.12 | 1.61 |
| Nordic Bet | 2.19 | 1.61 |
| Betsson | 2.19 | 1.61 |
| MyBookie.ag | 2.3 | 1.6 |
| Matchbook | 2.22 | 1.56 |
| Betway | 2.2 | 1.67 |
| Tipico | 2.25 | 1.55 |
| Betfair | 2.26 | 1.67 |
| Betfair Sportsbook | 2.15 | 1.67 |
| ✅ 최고 배당 |
2.5 Bet Victor
|
1.69 Betfair
|
💡 아비트라지 기회: 최고 배당 조합으로 베팅 시 결과와 무관하게 0.83% 수익 이론적 가능
Seattle Mariners
VS
Boston Red Sox
| 베팅사 | Boston Red Sox | Seattle Mariners |
|---|---|---|
| FanDuel | 3.4 | 1.3 |
| Paddy Power | 3.3 | 1.3 |
| Coolbet | 3.35 | 1.32 |
| 888sport | 3.25 | 1.29 |
| Smarkets | 3.55 | 1.34 |
| Winamax (DE) | 3.25 | 1.34 |
| Winamax (FR) | 3.1 | 1.32 |
| Betclic (FR) | 3.2 | 1.3 |
| Unibet (UK) | 3.4 | 1.33 |
| Bet Victor | 2.8 | 1.4 |
| DraftKings | 3.69 | 1.26 |
| Caesars | 3 | 1.38 |
| BetMGM | 3.2 | 1.35 |
| Fanatics | 3.5 | 1.29 |
| Pinnacle | 3.12 | 1.37 |
| Bovada | 3.4 | 1.3 |
| LiveScore Bet | 3.4 | 1.28 |
| Grosvenor | 3.4 | 1.29 |
| Virgin Bet | 3.4 | 1.28 |
| LeoVegas | 3.35 | 1.27 |
| BetRivers | 3.4 | 1.28 |
| LeoVegas (SE) | 3.35 | 1.26 |
| Unibet (SE) | 3.55 | 1.29 |
| Unibet (NL) | 3.55 | 1.29 |
| Casumo | 3.55 | 1.29 |
| Nordic Bet | 3.3 | 1.3 |
| Betsson | 3.3 | 1.3 |
| MyBookie.ag | 3 | 1.4 |
| Matchbook | 3.1 | 1.3 |
| Betway | 3.4 | 1.3 |
| Tipico | 3.7 | 1.22 |
| Betfair | 3.55 | 1.35 |
| Betfair Sportsbook | 3.25 | 1.33 |
| ✅ 최고 배당 |
3.7 Tipico
|
1.4 Bet Victor
|
💡 아비트라지 기회: 최고 배당 조합으로 베팅 시 결과와 무관하게 1.54% 수익 이론적 가능
Atlanta Braves
VS
Milwaukee Brewers
| 베팅사 | Atlanta Braves | Milwaukee Brewers |
|---|---|---|
| FanDuel | 1.74 | 2.16 |
| LowVig.ag | 1.74 | 2.22 |
| BetOnline.ag | 1.74 | 2.22 |
| Paddy Power | 1.67 | 2.15 |
| Fanatics | 1.71 | 2.15 |
| 888sport | 1.71 | 2.15 |
| Coolbet | 1.7 | 2.17 |
| Unibet (FR) | 1.66 | 2.1 |
| Betway | 1.71 | 2.2 |
| Unibet (UK) | 1.7 | 2.15 |
| Betclic (FR) | 1.69 | 2.14 |
| Tipico | 1.65 | 2.2 |
| Smarkets | 1.66 | 2.06 |
| Nordic Bet | 1.69 | 2.16 |
| Betsson | 1.69 | 2.16 |
| Bet Victor | 1.67 | 2.15 |
| MyBookie.ag | 1.72 | 2.19 |
| 1xBet | 1.76 | 2.21 |
| William Hill | 1.67 | 2.2 |
| DraftKings | 1.7 | 2.19 |
| Matchbook | 1.74 | 2.2 |
| Caesars | 1.71 | 2.18 |
| BetUS | 1.74 | 2.22 |
| Marathon Bet | 1.71 | 2.14 |
| GTbets | 1.74 | 2.25 |
| Winamax (FR) | 1.66 | 2.05 |
| Winamax (DE) | 1.7 | 2.15 |
| Coral | 1.7 | 2.2 |
| BetMGM | 1.69 | 2.18 |
| Ladbrokes | 1.7 | 2.2 |
| Pinnacle | 1.75 | 2.21 |
| Bovada | 1.72 | 2.16 |
| BoyleSports | 1.67 | 2.15 |
| LiveScore Bet | 1.72 | 2.12 |
| Unibet (NL) | 1.73 | 2.15 |
| LeoVegas (SE) | 1.73 | 2.14 |
| Grosvenor | 1.7 | 2.1 |
| Virgin Bet | 1.72 | 2.12 |
| LeoVegas | 1.73 | 2.14 |
| BetRivers | 1.72 | 2.12 |
| Casumo | 1.73 | 2.14 |
| Unibet (SE) | 1.73 | 2.15 |
| BetAnything | 1.72 | 2.18 |
| ✅ 최고 배당 |
1.76 1xBet
|
2.25 GTbets
|
New York Yankees
VS
Cincinnati Reds
| 베팅사 | Cincinnati Reds | New York Yankees |
|---|---|---|
| FanDuel | 2.02 | 1.83 |
| LowVig.ag | 2.07 | 1.85 |
| BetOnline.ag | 2.07 | 1.85 |
| Paddy Power | 2 | 1.8 |
| Fanatics | 2.05 | 1.8 |
| Coolbet | 2.02 | 1.8 |
| 888sport | 2.05 | 1.75 |
| Nordic Bet | 2.02 | 1.79 |
| Betsson | 2.02 | 1.79 |
| Unibet (UK) | 2.04 | 1.8 |
| Unibet (FR) | 1.97 | 1.74 |
| Betway | 2.05 | 1.8 |
| Smarkets | 1.95 | 1.73 |
| Betclic (FR) | 2.01 | 1.77 |
| Tipico | 2.05 | 1.75 |
| Bet Victor | 2 | 1.75 |
| MyBookie.ag | 2.06 | 1.81 |
| 1xBet | 2.1 | 1.83 |
| Matchbook | 2.08 | 1.81 |
| Winamax (FR) | 1.96 | 1.74 |
| Winamax (DE) | 2 | 1.78 |
| William Hill | 2 | 1.8 |
| Caesars | 2.05 | 1.8 |
| DraftKings | 2.04 | 1.79 |
| BetUS | 2.08 | 1.85 |
| Marathon Bet | 2.04 | 1.78 |
| GTbets | 2.08 | 1.85 |
| Coral | 2.05 | 1.8 |
| BetMGM | 2.05 | 1.8 |
| Ladbrokes | 2.05 | 1.8 |
| Pinnacle | 2.1 | 1.82 |
| Bovada | 2.07 | 1.78 |
| BoyleSports | 2 | 1.8 |
| LeoVegas (SE) | 2.06 | 1.78 |
| Grosvenor | 2.04 | 1.75 |
| Virgin Bet | 2.05 | 1.77 |
| LeoVegas | 2.06 | 1.78 |
| BetRivers | 2.05 | 1.77 |
| LiveScore Bet | 2.05 | 1.77 |
| Casumo | 2.06 | 1.78 |
| Unibet (NL) | 2.08 | 1.79 |
| Unibet (SE) | 2.08 | 1.79 |
| BetAnything | 2.02 | 1.82 |
| ✅ 최고 배당 |
2.1 1xBet
|
1.85 LowVig.ag
|
Detroit Tigers
VS
Chicago White Sox
| 베팅사 | Chicago White Sox | Detroit Tigers |
|---|---|---|
| FanDuel | 1.98 | 1.86 |
| LowVig.ag | 2.07 | 1.85 |
| Fanatics | 2 | 1.83 |
| Paddy Power | 1.9 | 1.9 |
| BetOnline.ag | 2.07 | 1.85 |
| Unibet (UK) | 1.98 | 1.84 |
| Unibet (FR) | 1.92 | 1.79 |
| Betway | 2 | 1.83 |
| Coolbet | 1.96 | 1.85 |
| 888sport | 2 | 1.8 |
| Betclic (FR) | 1.96 | 1.82 |
| Tipico | 1.93 | 1.83 |
| Smarkets | 1.89 | 1.8 |
| Nordic Bet | 1.98 | 1.83 |
| Betsson | 1.98 | 1.83 |
| Bet Victor | 1.95 | 1.8 |
| MyBookie.ag | 2 | 1.85 |
| 1xBet | 2.04 | 1.89 |
| Matchbook | 2 | 1.89 |
| William Hill | 2 | 1.8 |
| Caesars | 2 | 1.83 |
| DraftKings | 1.99 | 1.83 |
| BetUS | 2.08 | 1.85 |
| GTbets | 2.08 | 1.85 |
| Winamax (FR) | 1.92 | 1.78 |
| Winamax (DE) | 1.96 | 1.82 |
| Coral | 2 | 1.83 |
| BetMGM | 2 | 1.83 |
| Ladbrokes | 2 | 1.83 |
| Pinnacle | 2.02 | 1.89 |
| BoyleSports | 1.95 | 1.83 |
| Bovada | 1.98 | 1.85 |
| Marathon Bet | 1.98 | 1.83 |
| BetRivers | 1.95 | 1.83 |
| LiveScore Bet | 1.96 | 1.84 |
| Casumo | 1.96 | 1.85 |
| Unibet (NL) | 1.97 | 1.85 |
| Unibet (SE) | 1.97 | 1.85 |
| LeoVegas | 1.96 | 1.85 |
| LeoVegas (SE) | 1.96 | 1.85 |
| Grosvenor | 1.93 | 1.83 |
| Virgin Bet | 1.96 | 1.84 |
| BetAnything | 2 | 1.83 |
| ✅ 최고 배당 |
2.08 BetUS
|
1.9 Paddy Power
|
Miami Marlins
VS
San Francisco Giants
| 베팅사 | Miami Marlins | San Francisco Giants |
|---|---|---|
| FanDuel | 2.22 | 1.69 |
| LowVig.ag | 2.2 | 1.76 |
| BetOnline.ag | 2.2 | 1.76 |
| Paddy Power | 2.2 | 1.65 |
| Fanatics | 2.15 | 1.71 |
| Unibet (FR) | 2.1 | 1.65 |
| Betway | 2.2 | 1.71 |
| Coolbet | 2.2 | 1.68 |
| 888sport | 2.2 | 1.67 |
| Unibet (UK) | 2.18 | 1.7 |
| Betclic (FR) | 2.15 | 1.68 |
| Tipico | 2.2 | 1.65 |
| Smarkets | 2.12 | 1.66 |
| Nordic Bet | 2.18 | 1.68 |
| Betsson | 2.18 | 1.68 |
| Bet Victor | 2.15 | 1.67 |
| MyBookie.ag | 2.2 | 1.71 |
| 1xBet | 2.24 | 1.74 |
| Winamax (FR) | 2.1 | 1.64 |
| William Hill | 2.2 | 1.67 |
| Matchbook | 2.22 | 1.73 |
| Caesars | 2.18 | 1.71 |
| DraftKings | 2.19 | 1.7 |
| BetUS | 2.2 | 1.76 |
| Marathon Bet | 2.17 | 1.69 |
| GTbets | 2.22 | 1.76 |
| Winamax (DE) | 2.15 | 1.68 |
| Coral | 2.2 | 1.7 |
| BetMGM | 2.18 | 1.69 |
| Ladbrokes | 2.2 | 1.7 |
| Pinnacle | 2.22 | 1.74 |
| BoyleSports | 2.15 | 1.67 |
| Bovada | 2.18 | 1.71 |
| LiveScore Bet | 2.2 | 1.67 |
| Casumo | 2.2 | 1.68 |
| Unibet (NL) | 2.23 | 1.68 |
| Unibet (SE) | 2.23 | 1.68 |
| LeoVegas | 2.2 | 1.68 |
| LeoVegas (SE) | 2.2 | 1.68 |
| Grosvenor | 2.17 | 1.65 |
| Virgin Bet | 2.2 | 1.67 |
| BetRivers | 2.2 | 1.67 |
| BetAnything | 2.21 | 1.71 |
| ✅ 최고 배당 |
2.24 1xBet
|
1.76 LowVig.ag
|
Tampa Bay Rays
VS
Washington Nationals
| 베팅사 | Tampa Bay Rays | Washington Nationals |
|---|---|---|
| FanDuel | 1.75 | 2.16 |
| Coolbet | 1.73 | 2.12 |
| 888sport | 1.71 | 2.15 |
| LowVig.ag | 1.78 | 2.16 |
| GTbets | 1.78 | 2.18 |
| BetOnline.ag | 1.78 | 2.16 |
| Paddy Power | 1.73 | 2.1 |
| Fanatics | 1.77 | 2.1 |
| Unibet (UK) | 1.73 | 2.12 |
| Unibet (FR) | 1.69 | 2.05 |
| Betway | 1.74 | 2.15 |
| Smarkets | 1.66 | 2 |
| Nordic Bet | 1.72 | 2.12 |
| Betsson | 1.72 | 2.12 |
| Tipico | 1.72 | 2.1 |
| Bet Victor | 1.73 | 2.1 |
| MyBookie.ag | 1.75 | 2.14 |
| Betclic (FR) | 1.71 | 2.1 |
| 1xBet | 1.77 | 2.19 |
| William Hill | 1.73 | 2.1 |
| Caesars | 1.74 | 2.15 |
| Matchbook | 1.61 | 1.94 |
| DraftKings | 1.74 | 2.13 |
| BetUS | 1.78 | 2.17 |
| Marathon Bet | 1.72 | 2.12 |
| Winamax (FR) | 1.68 | 2.05 |
| Winamax (DE) | 1.72 | 2.1 |
| Coral | 1.73 | 2.15 |
| BetMGM | 1.71 | 2.15 |
| Ladbrokes | 1.73 | 2.15 |
| BoyleSports | 1.73 | 2.1 |
| Virgin Bet | 1.7 | 2.16 |
| LeoVegas | 1.71 | 2.17 |
| Grosvenor | 1.68 | 2.14 |
| LeoVegas (SE) | 1.71 | 2.17 |
| BetRivers | 1.7 | 2.16 |
| Casumo | 1.71 | 2.17 |
| Unibet (NL) | 1.71 | 2.18 |
| Unibet (SE) | 1.71 | 2.18 |
| LiveScore Bet | 1.7 | 2.16 |
| BetAnything | 1.74 | 2.15 |
| ✅ 최고 배당 |
1.78 LowVig.ag
|
2.19 1xBet
|
Houston Astros
VS
Cleveland Guardians
| 베팅사 | Cleveland Guardians | Houston Astros |
|---|---|---|
| FanDuel | 2.2 | 1.7 |
| LowVig.ag | 2.2 | 1.76 |
| Fanatics | 2.15 | 1.71 |
| BetOnline.ag | 2.2 | 1.76 |
| Unibet (UK) | 2.12 | 1.73 |
| Paddy Power | 2.15 | 1.67 |
| Unibet (FR) | 2.05 | 1.69 |
| Coolbet | 2.12 | 1.73 |
| Nordic Bet | 2.12 | 1.72 |
| 888sport | 2.15 | 1.71 |
| Betsson | 2.12 | 1.72 |
| Smarkets | 2.02 | 1.67 |
| Tipico | 2.1 | 1.72 |
| Bet Victor | 2.1 | 1.73 |
| MyBookie.ag | 2.14 | 1.75 |
| Betclic (FR) | 2.1 | 1.72 |
| 1xBet | 2.18 | 1.78 |
| William Hill | 2.1 | 1.73 |
| Caesars | 2.15 | 1.74 |
| DraftKings | 2.13 | 1.74 |
| Matchbook | 2.16 | 1.76 |
| GTbets | 2.22 | 1.76 |
| Winamax (FR) | 2.05 | 1.68 |
| Winamax (DE) | 2.1 | 1.72 |
| Coral | 2.15 | 1.73 |
| BetMGM | 2.15 | 1.71 |
| Ladbrokes | 2.15 | 1.73 |
| Pinnacle | 2.17 | 1.77 |
| Bovada | 2.14 | 1.74 |
| Marathon Bet | 2.11 | 1.73 |
| BoyleSports | 2.1 | 1.73 |
| BetUS | 2.2 | 1.76 |
| BetRivers | 2.14 | 1.71 |
| Casumo | 2.15 | 1.71 |
| Unibet (NL) | 2.17 | 1.72 |
| Unibet (SE) | 2.17 | 1.72 |
| LiveScore Bet | 2.14 | 1.71 |
| LeoVegas (SE) | 2.15 | 1.71 |
| LeoVegas | 2.15 | 1.71 |
| Virgin Bet | 2.14 | 1.71 |
| Grosvenor | 2.12 | 1.68 |
| Betway | 2.15 | 1.74 |
| BetAnything | 2.2 | 1.71 |
| ✅ 최고 배당 |
2.22 GTbets
|
1.78 1xBet
|
Kansas City Royals
VS
St. Louis Cardinals
| 베팅사 | Kansas City Royals | St. Louis Cardinals |
|---|---|---|
| FanDuel | 2.02 | 1.83 |
| Coolbet | 2 | 1.82 |
| 888sport | 2 | 1.8 |
| LowVig.ag | 2.05 | 1.86 |
| GTbets | 2.06 | 1.86 |
| BetOnline.ag | 2.05 | 1.86 |
| Paddy Power | 2 | 1.8 |
| Fanatics | 2 | 1.83 |
| Unibet (UK) | 2.02 | 1.8 |
| Unibet (FR) | 1.95 | 1.76 |
| Smarkets | 1.93 | 1.74 |
| Tipico | 1.95 | 1.83 |
| Bet Victor | 2 | 1.8 |
| MyBookie.ag | 2.03 | 1.83 |
| Betclic (FR) | 1.99 | 1.79 |
| Matchbook | 2.04 | 1.83 |
| 1xBet | 2.06 | 1.87 |
| Betsson | 1.98 | 1.83 |
| Nordic Bet | 1.98 | 1.83 |
| William Hill | 2 | 1.8 |
| Caesars | 2 | 1.83 |
| DraftKings | 2.02 | 1.82 |
| Winamax (FR) | 1.94 | 1.74 |
| Winamax (DE) | 2 | 1.8 |
| Coral | 2 | 1.83 |
| BetMGM | 2 | 1.83 |
| Ladbrokes | 2 | 1.83 |
| Pinnacle | 2.07 | 1.85 |
| BoyleSports | 2 | 1.8 |
| Bovada | 2.03 | 1.81 |
| BetUS | 2.06 | 1.86 |
| Marathon Bet | 2 | 1.81 |
| BetRivers | 2.04 | 1.78 |
| Unibet (SE) | 2.06 | 1.8 |
| LiveScore Bet | 2.04 | 1.78 |
| Unibet (NL) | 2.06 | 1.8 |
| Casumo | 2.04 | 1.79 |
| LeoVegas | 2.04 | 1.79 |
| LeoVegas (SE) | 2.04 | 1.79 |
| Virgin Bet | 2.04 | 1.78 |
| Grosvenor | 2 | 1.76 |
| BetAnything | 2 | 1.83 |
| ✅ 최고 배당 |
2.07 Pinnacle
|
1.87 1xBet
|
Chicago Cubs
VS
Toronto Blue Jays
| 베팅사 | Chicago Cubs | Toronto Blue Jays |
|---|---|---|
| FanDuel | 2.08 | 1.79 |
| GTbets | 2.1 | 1.83 |
| BetOnline.ag | 2.09 | 1.83 |
| LowVig.ag | 2.09 | 1.83 |
| Paddy Power | 2.05 | 1.75 |
| 888sport | 2.05 | 1.75 |
| Coolbet | 2.02 | 1.8 |
| Unibet (UK) | 2.04 | 1.8 |
| Fanatics | 2.05 | 1.8 |
| Unibet (FR) | 1.97 | 1.74 |
| Smarkets | 1.94 | 1.71 |
| Tipico | 1.97 | 1.8 |
| Betclic (FR) | 2.01 | 1.77 |
| Bet Victor | 2 | 1.75 |
| MyBookie.ag | 2.06 | 1.81 |
| Matchbook | 2.04 | 1.83 |
| 1xBet | 2.09 | 1.85 |
| Winamax (FR) | 1.96 | 1.74 |
| Winamax (DE) | 2 | 1.78 |
| Caesars | 2.05 | 1.8 |
| DraftKings | 2.04 | 1.79 |
| Marathon Bet | 2.02 | 1.79 |
| Nordic Bet | 2.02 | 1.79 |
| Betsson | 2.02 | 1.79 |
| William Hill | 2 | 1.8 |
| Ladbrokes | 2.05 | 1.8 |
| Coral | 2.05 | 1.8 |
| BetMGM | 2.05 | 1.77 |
| Pinnacle | 2.07 | 1.85 |
| BoyleSports | 2 | 1.8 |
| Bovada | 2.03 | 1.81 |
| BetRivers | 2.02 | 1.79 |
| Unibet (NL) | 2.04 | 1.81 |
| LiveScore Bet | 2.02 | 1.79 |
| Unibet (SE) | 2.04 | 1.81 |
| Casumo | 2.02 | 1.8 |
| Virgin Bet | 2.02 | 1.79 |
| LeoVegas (SE) | 2.02 | 1.8 |
| LeoVegas | 2.02 | 1.8 |
| Grosvenor | 2 | 1.78 |
| BetAnything | 2.05 | 1.8 |
| ✅ 최고 배당 |
2.1 GTbets
|
1.85 1xBet
|
Colorado Rockies
VS
Pittsburgh Pirates
| 베팅사 | Colorado Rockies | Pittsburgh Pirates |
|---|---|---|
| FanDuel | 2.16 | 1.74 |
| BetOnline.ag | 2.28 | 1.71 |
| LowVig.ag | 2.28 | 1.71 |
| Unibet (UK) | 2.2 | 1.68 |
| Paddy Power | 2.15 | 1.67 |
| Fanatics | 2.25 | 1.67 |
| Coolbet | 2.2 | 1.68 |
| Unibet (FR) | 2.15 | 1.64 |
| Smarkets | 2.18 | 1.66 |
| 888sport | 2.2 | 1.67 |
| Bet Victor | 2.2 | 1.67 |
| Tipico | 2.2 | 1.65 |
| Betclic (FR) | 2.18 | 1.66 |
| 1xBet | 2.26 | 1.73 |
| Winamax (FR) | 2.1 | 1.62 |
| Winamax (DE) | 2.2 | 1.66 |
| MyBookie.ag | 2.23 | 1.69 |
| Caesars | 2.22 | 1.69 |
| DraftKings | 2.23 | 1.67 |
| Matchbook | 2.24 | 1.7 |
| GTbets | 2.29 | 1.71 |
| Coral | 2.2 | 1.7 |
| BetMGM | 2.2 | 1.69 |
| Betsson | 2.18 | 1.68 |
| Ladbrokes | 2.2 | 1.7 |
| Nordic Bet | 2.18 | 1.68 |
| William Hill | 2.2 | 1.67 |
| Pinnacle | 2.25 | 1.72 |
| BoyleSports | 2.2 | 1.67 |
| Bovada | 2.22 | 1.69 |
| BetRivers | 2.14 | 1.7 |
| Casumo | 2.16 | 1.71 |
| Unibet (SE) | 2.17 | 1.72 |
| LiveScore Bet | 2.14 | 1.7 |
| Unibet (NL) | 2.17 | 1.72 |
| Virgin Bet | 2.14 | 1.7 |
| Grosvenor | 2.12 | 1.68 |
| LeoVegas (SE) | 2.16 | 1.71 |
| LeoVegas | 2.16 | 1.71 |
| Marathon Bet | 2.19 | 1.68 |
| BetUS | 2.27 | 1.71 |
| Betway | 2.25 | 1.67 |
| BetAnything | 2.25 | 1.69 |
| ✅ 최고 배당 |
2.29 GTbets
|
1.74 FanDuel
|
Athletics
VS
Los Angeles Angels
| 베팅사 | Athletics | Los Angeles Angels |
|---|---|---|
| FanDuel | 1.79 | 2.08 |
| 888sport | 1.73 | 2.1 |
| Paddy Power | 1.75 | 2.05 |
| Coolbet | 1.76 | 2.08 |
| Fanatics | 1.77 | 2.1 |
| Unibet (UK) | 1.75 | 2.07 |
| Smarkets | 1.69 | 1.97 |
| Unibet (FR) | 1.72 | 2 |
| Bet Victor | 1.75 | 2.05 |
| Nordic Bet | 1.76 | 2.07 |
| Betsson | 1.76 | 2.07 |
| Betclic (FR) | 1.75 | 2.05 |
| MyBookie.ag | 1.78 | 2.1 |
| Winamax (FR) | 1.7 | 2 |
| Winamax (DE) | 1.76 | 2.05 |
| 1xBet | 1.79 | 2.17 |
| William Hill | 1.73 | 2.1 |
| LowVig.ag | 1.8 | 2.13 |
| BetOnline.ag | 1.8 | 2.13 |
| Caesars | 1.77 | 2.1 |
| BoyleSports | 1.73 | 2.05 |
| DraftKings | 1.76 | 2.09 |
| BetMGM | 1.74 | 2.1 |
| Ladbrokes | 1.75 | 2.1 |
| Coral | 1.75 | 2.1 |
| BetUS | 1.8 | 2.14 |
| Matchbook | 1.62 | 1.98 |
| GTbets | 1.8 | 2.15 |
| Marathon Bet | 1.78 | 2.04 |
| BetAnything | 1.77 | 2.1 |
| ✅ 최고 배당 |
1.8 LowVig.ag
|
2.17 1xBet
|
Los Angeles Dodgers
VS
Baltimore Orioles
| 베팅사 | Baltimore Orioles | Los Angeles Dodgers |
|---|---|---|
| FanDuel | 2.76 | 1.48 |
| BetOnline.ag | 2.84 | 1.49 |
| GTbets | 2.85 | 1.49 |
