💡 아비트라지(Arbitrage)란? 여러 사이트의 배당률 차이를 이용해 어느 팀이 이기더라도 수익을 낼 수 있는 베팅 기회입니다.
🟢 표시 경기는 이론적 수익 가능 구간입니다. 실제 베팅 전 각 사이트의 규정을 확인하세요.
Toronto Blue Jays
VS
Boston Red Sox
| 베팅사 | Boston Red Sox | Toronto Blue Jays |
|---|---|---|
| DraftKings | 1.57 | 2.44 |
| LowVig.ag | 1.6 | 2.5 |
| BetOnline.ag | 1.6 | 2.5 |
| Unibet (FR) | 1.53 | 2.3 |
| Smarkets | 1.6 | 2.54 |
| Betclic (FR) | 1.57 | 2.37 |
| Unibet (UK) | 1.58 | 2.4 |
| Bet Victor | 1.57 | 2.38 |
| Winamax (FR) | 1.54 | 2.3 |
| Winamax (DE) | 1.56 | 2.35 |
| 1xBet | 1.63 | 2.46 |
| 888sport | 1.6 | 2.35 |
| FanDuel | 1.61 | 2.38 |
| Paddy Power | 1.57 | 2.38 |
| William Hill | 1.67 | 2.2 |
| BetMGM | 1.59 | 2.4 |
| Coral | 1.6 | 2.4 |
| Ladbrokes | 1.6 | 2.4 |
| GTbets | 1.6 | 2.51 |
| Marathon Bet | 1.57 | 2.4 |
| BetUS | 1.6 | 2.47 |
| Caesars | 1.62 | 2.52 |
| Bovada | 1.57 | 2.43 |
| Nordic Bet | 1.58 | 2.37 |
| Betsson | 1.58 | 2.37 |
| LeoVegas (SE) | 1.62 | 2.33 |
| Unibet (SE) | 1.63 | 2.35 |
| BetRivers | 1.63 | 2.35 |
| Grosvenor | 1.56 | 2.25 |
| LiveScore Bet | 1.6 | 2.3 |
| Unibet (NL) | 1.63 | 2.35 |
| Virgin Bet | 1.6 | 2.3 |
| Casumo | 1.62 | 2.33 |
| Pinnacle | 1.61 | 2.48 |
| LeoVegas | 1.57 | 2.35 |
| Matchbook | 1.6 | 2.5 |
| Betway | 1.59 | 2.4 |
| Betano (UK) | 1.57 | 2.38 |
| Coolbet | 1.6 | 2.35 |
| MyBookie.ag | 1.59 | 2.43 |
| BetAnything | 1.56 | 2.52 |
| Betfair | 1.63 | 2.56 |
| Betfair Sportsbook | 1.62 | 2.38 |
| Tipico | 1.57 | 2.35 |
| ✅ 최고 배당 |
1.67 William Hill
|
2.56 Betfair
|
💡 아비트라지 기회: 최고 배당 조합으로 베팅 시 결과와 무관하게 1.06% 수익 이론적 가능
Atlanta Braves
VS
New York Mets
| 베팅사 | Atlanta Braves | New York Mets |
|---|---|---|
| DraftKings | 1.64 | 2.29 |
| LowVig.ag | 1.68 | 2.34 |
| BetOnline.ag | 1.68 | 2.34 |
| Unibet (FR) | 1.59 | 2.15 |
| Betclic (FR) | 1.63 | 2.25 |
| Smarkets | 1.67 | 2.36 |
| Unibet (UK) | 1.64 | 2.27 |
| Bet Victor | 1.61 | 2.25 |
| Winamax (FR) | 1.56 | 2.1 |
| Winamax (DE) | 1.62 | 2.25 |
| 1xBet | 1.7 | 2.31 |
| 888sport | 1.65 | 2.25 |
| William Hill | 1.62 | 2.3 |
| Ladbrokes | 1.65 | 2.25 |
| BetMGM | 1.65 | 2.25 |
| Coral | 1.65 | 2.25 |
| GTbets | 1.68 | 2.36 |
| Marathon Bet | 1.65 | 2.24 |
| BetUS | 1.68 | 2.33 |
| FanDuel | 1.68 | 2.26 |
| Paddy Power | 1.65 | 2.2 |
| Caesars | 1.7 | 2.33 |
| Nordic Bet | 1.66 | 2.22 |
| Betsson | 1.66 | 2.22 |
| Bovada | 1.65 | 2.28 |
| Grosvenor | 1.6 | 2.16 |
| LiveScore Bet | 1.63 | 2.2 |
| Unibet (NL) | 1.67 | 2.25 |
| Virgin Bet | 1.63 | 2.2 |
| Casumo | 1.66 | 2.25 |
| LeoVegas (SE) | 1.66 | 2.25 |
| Unibet (SE) | 1.67 | 2.25 |
| BetRivers | 1.67 | 2.25 |
| Pinnacle | 1.68 | 2.33 |
| LeoVegas | 1.65 | 2.25 |
| Betway | 1.62 | 2.3 |
| Matchbook | 1.67 | 2.32 |
| Betano (UK) | 1.61 | 2.25 |
| Coolbet | 1.64 | 2.27 |
| MyBookie.ag | 1.65 | 2.3 |
| BetAnything | 1.66 | 2.32 |
| Betfair | 1.7 | 2.38 |
| Betfair Sportsbook | 1.7 | 2.25 |
| Tipico | 1.65 | 2.2 |
| ✅ 최고 배당 |
1.7 1xBet
|
2.38 Betfair
|
Minnesota Twins
VS
Baltimore Orioles
| 베팅사 | Baltimore Orioles | Minnesota Twins |
|---|---|---|
| DraftKings | 1.89 | 1.93 |
| LowVig.ag | 1.93 | 1.98 |
| BetOnline.ag | 1.93 | 1.98 |
| Unibet (FR) | 1.82 | 1.85 |
| Smarkets | 1.91 | 1.99 |
| Betclic (FR) | 1.87 | 1.91 |
| Unibet (UK) | 1.88 | 1.92 |
| Bet Victor | 1.85 | 1.91 |
| Winamax (FR) | 1.82 | 1.86 |
| Winamax (DE) | 1.88 | 1.92 |
| 1xBet | 1.93 | 1.99 |
| 888sport | 1.91 | 1.91 |
| Paddy Power | 1.9 | 1.9 |
| FanDuel | 1.89 | 1.96 |
| William Hill | 1.91 | 1.91 |
| Coral | 1.91 | 1.91 |
| Ladbrokes | 1.91 | 1.91 |
| BetMGM | 1.91 | 1.91 |
| GTbets | 1.93 | 1.98 |
| Marathon Bet | 1.87 | 1.93 |
| BetUS | 1.93 | 1.98 |
| Bovada | 1.87 | 1.95 |
| Caesars | 1.93 | 1.97 |
| Nordic Bet | 1.88 | 1.92 |
| Betsson | 1.88 | 1.92 |
| Virgin Bet | 1.84 | 1.93 |
| Casumo | 1.87 | 1.95 |
| LeoVegas (SE) | 1.87 | 1.95 |
| Unibet (SE) | 1.87 | 1.96 |
| BetRivers | 1.87 | 1.96 |
| Unibet (NL) | 1.87 | 1.96 |
| Grosvenor | 1.8 | 1.88 |
| LiveScore Bet | 1.84 | 1.93 |
| Pinnacle | 1.91 | 2 |
| LeoVegas | 1.88 | 1.92 |
| Betano (UK) | 1.85 | 1.91 |
| Coolbet | 1.89 | 1.92 |
| MyBookie.ag | 1.92 | 1.93 |
| Betway | 1.91 | 1.91 |
| Matchbook | 1.92 | 2 |
| BetAnything | 1.87 | 1.95 |
| Betfair | 1.92 | 2.02 |
| Betfair Sportsbook | 1.9 | 1.95 |
| Tipico | 1.87 | 1.9 |
| ✅ 최고 배당 |
1.93 LowVig.ag
|
2.02 Betfair
|
St. Louis Cardinals
VS
Philadelphia Phillies
| 베팅사 | Philadelphia Phillies | St. Louis Cardinals |
|---|---|---|
| FanDuel | 1.91 | 1.94 |
| LowVig.ag | 1.99 | 1.92 |
| BetOnline.ag | 1.99 | 1.92 |
| Paddy Power | 1.9 | 1.9 |
| 888sport | 1.91 | 1.91 |
| Unibet (FR) | 1.85 | 1.82 |
| Unibet (UK) | 1.92 | 1.9 |
| Betclic (FR) | 1.9 | 1.88 |
| Smarkets | 1.96 | 1.95 |
| Bet Victor | 1.91 | 1.87 |
| 1xBet | 1.97 | 1.95 |
| Winamax (DE) | 1.9 | 1.88 |
| Winamax (FR) | 1.86 | 1.84 |
| DraftKings | 1.92 | 1.9 |
| William Hill | 1.91 | 1.91 |
| BetMGM | 1.91 | 1.91 |
| Coral | 1.91 | 1.91 |
| Ladbrokes | 1.91 | 1.91 |
| GTbets | 1.99 | 1.92 |
| Caesars | 1.97 | 1.93 |
| Marathon Bet | 1.91 | 1.89 |
| BetUS | 1.99 | 1.92 |
| Bovada | 1.93 | 1.89 |
| Betsson | 1.91 | 1.89 |
| Nordic Bet | 1.91 | 1.89 |
| BetRivers | 1.91 | 1.94 |
| Unibet (NL) | 1.89 | 1.93 |
| Grosvenor | 1.82 | 1.85 |
| LiveScore Bet | 1.86 | 1.9 |
| Virgin Bet | 1.86 | 1.9 |
| Casumo | 1.88 | 1.93 |
| Unibet (SE) | 1.89 | 1.93 |
| LeoVegas (SE) | 1.88 | 1.93 |
| Pinnacle | 1.97 | 1.93 |
| LeoVegas | 1.92 | 1.9 |
| Betano (UK) | 1.91 | 1.87 |
| Coolbet | 1.91 | 1.91 |
| MyBookie.ag | 1.93 | 1.91 |
| Betway | 1.91 | 1.91 |
| Matchbook | 1.87 | 1.92 |
| BetAnything | 1.93 | 1.89 |
| Betfair | 1.97 | 1.97 |
| Betfair Sportsbook | 1.91 | 1.91 |
| Tipico | 1.87 | 1.9 |
| ✅ 최고 배당 |
1.99 LowVig.ag
|
1.97 Betfair
|
Los Angeles Angels
VS
Texas Rangers
| 베팅사 | Los Angeles Angels | Texas Rangers |
|---|---|---|
| DraftKings | 2 | 1.83 |
| LowVig.ag | 2.04 | 1.87 |
| BetOnline.ag | 2.04 | 1.87 |
| Unibet (FR) | 1.92 | 1.76 |
| Betclic (FR) | 1.97 | 1.81 |
| Smarkets | 2.04 | 1.86 |
| Unibet (UK) | 2 | 1.83 |
| Bet Victor | 1.95 | 1.8 |
| Winamax (FR) | 1.92 | 1.76 |
| Winamax (DE) | 1.98 | 1.82 |
| 1xBet | 2 | 1.92 |
| 888sport | 2 | 1.8 |
| Paddy Power | 2 | 1.8 |
| FanDuel | 2 | 1.85 |
| William Hill | 2 | 1.8 |
| GTbets | 2.05 | 1.87 |
| Marathon Bet | 1.94 | 1.86 |
| BetUS | 2.05 | 1.87 |
| Bovada | 2 | 1.83 |
| Caesars | 2.09 | 1.83 |
| Betsson | 1.98 | 1.83 |
| Nordic Bet | 1.98 | 1.83 |
| Virgin Bet | 1.98 | 1.78 |
| LiveScore Bet | 1.98 | 1.78 |
| Casumo | 2.02 | 1.81 |
| LeoVegas (SE) | 2.02 | 1.81 |
| Unibet (SE) | 2.04 | 1.82 |
| BetRivers | 2.04 | 1.83 |
| Grosvenor | 1.94 | 1.74 |
| Unibet (NL) | 2.04 | 1.82 |
| Pinnacle | 2.04 | 1.87 |
| Ladbrokes | 2 | 1.83 |
| Coral | 2 | 1.83 |
| BetMGM | 2 | 1.83 |
| LeoVegas | 2 | 1.83 |
| Betano (UK) | 1.95 | 1.8 |
| Coolbet | 2 | 1.82 |
| MyBookie.ag | 1.99 | 1.86 |
| BetAnything | 2 | 1.83 |
| Matchbook | 2.02 | 1.78 |
| Betway | 2 | 1.83 |
| Betfair | 2.08 | 1.88 |
| Betfair Sportsbook | 2 | 1.85 |
| Tipico | 1.97 | 1.8 |
| ✅ 최고 배당 |
2.09 Caesars
|
1.92 1xBet
|
💡 아비트라지 기회: 최고 배당 조합으로 베팅 시 결과와 무관하게 0.07% 수익 이론적 가능
Arizona Diamondbacks
VS
Colorado Rockies
| 베팅사 | Arizona Diamondbacks | Colorado Rockies |
|---|---|---|
| DraftKings | 1.56 | 2.47 |
| Smarkets | 1.59 | 2.48 |
| Unibet (FR) | 1.53 | 2.3 |
| Coral | 1.57 | 2.45 |
| Marathon Bet | 1.59 | 2.36 |
| BetMGM | 1.56 | 2.45 |
| 888sport | 1.57 | 2.4 |
| GTbets | 1.58 | 2.56 |
| BetOnline.ag | 1.58 | 2.54 |
| LowVig.ag | 1.58 | 2.54 |
| Betsson | 1.58 | 2.37 |
| Ladbrokes | 1.57 | 2.45 |
| Nordic Bet | 1.58 | 2.37 |
| MyBookie.ag | 1.58 | 2.45 |
| Unibet (UK) | 1.57 | 2.4 |
| Caesars | 1.58 | 2.57 |
| Bet Victor | 1.55 | 2.38 |
| Betclic (FR) | 1.56 | 2.39 |
| Betano (UK) | 1.55 | 2.38 |
| FanDuel | 1.6 | 2.42 |
| Paddy Power | 1.57 | 2.38 |
| 1xBet | 1.64 | 2.43 |
| LeoVegas | 1.57 | 2.4 |
| Winamax (FR) | 1.52 | 2.3 |
| Winamax (DE) | 1.56 | 2.4 |
| BetAnything | 1.58 | 2.46 |
| William Hill | 1.57 | 2.38 |
| BetUS | 1.59 | 2.5 |
| Bovada | 1.59 | 2.41 |
| Betway | 1.57 | 2.45 |
| Matchbook | 1.49 | 2.28 |
| Coolbet | 1.58 | 2.4 |
| Betfair | 1.61 | 2.5 |
| Betfair Sportsbook | 1.62 | 2.38 |
| Grosvenor | 1.47 | 2.45 |
| LeoVegas (SE) | 1.53 | 2.55 |
| LiveScore Bet | 1.5 | 2.5 |
| BetRivers | 1.54 | 2.55 |
| Casumo | 1.53 | 2.55 |
| Virgin Bet | 1.5 | 2.5 |
| Unibet (SE) | 1.54 | 2.55 |
| Unibet (NL) | 1.54 | 2.55 |
| Tipico | 1.57 | 2.35 |
| ✅ 최고 배당 |
1.64 1xBet
|
2.57 Caesars
|
💡 아비트라지 기회: 최고 배당 조합으로 베팅 시 결과와 무관하게 0.11% 수익 이론적 가능
Athletics
VS
Tampa Bay Rays
| 베팅사 | Athletics | Tampa Bay Rays |
|---|---|---|
| FanDuel | 2.32 | 1.64 |
| Paddy Power | 2.3 | 1.6 |
| 888sport | 2.3 | 1.62 |
| Bovada | 2.36 | 1.62 |
| Unibet (UK) | 2.3 | 1.62 |
| Smarkets | 2.42 | 1.63 |
| Unibet (FR) | 2.2 | 1.57 |
| Winamax (DE) | 2.3 | 1.6 |
| Winamax (FR) | 2.2 | 1.58 |
| Bet Victor | 2.3 | 1.6 |
| MyBookie.ag | 2.34 | 1.63 |
| 1xBet | 2.39 | 1.66 |
| Marathon Bet | 2.32 | 1.61 |
| Betsson | 2.27 | 1.63 |
| Nordic Bet | 2.27 | 1.63 |
| Casumo | 2.33 | 1.62 |
| LiveScore Bet | 2.3 | 1.6 |
| LeoVegas (SE) | 2.33 | 1.62 |
| Unibet (SE) | 2.35 | 1.63 |
| BetRivers | 2.35 | 1.63 |
| Grosvenor | 2.23 | 1.56 |
| Unibet (NL) | 2.35 | 1.63 |
| Virgin Bet | 2.3 | 1.6 |
| William Hill | 2.3 | 1.62 |
| Betclic (FR) | 2.28 | 1.61 |
| LowVig.ag | 2.36 | 1.67 |
| BetOnline.ag | 2.36 | 1.67 |
| GTbets | 2.37 | 1.67 |
| Caesars | 2.4 | 1.67 |
| Pinnacle | 2.4 | 1.64 |
| BetUS | 2.34 | 1.67 |
| Ladbrokes | 2.37 | 1.61 |
| Coral | 2.37 | 1.61 |
| BetMGM | 2.35 | 1.62 |
| DraftKings | 2.34 | 1.62 |
| LeoVegas | 2.3 | 1.62 |
| Betano (UK) | 2.3 | 1.6 |
| Coolbet | 2.3 | 1.62 |
| BetAnything | 2.4 | 1.62 |
| Betway | 2.3 | 1.62 |
| Matchbook | 2.36 | 1.61 |
| Betfair | 2.44 | 1.67 |
| Betfair Sportsbook | 2.25 | 1.67 |
| Tipico | 2.3 | 1.6 |
| ✅ 최고 배당 |
2.44 Betfair
|
1.67 LowVig.ag
|
San Diego Padres
VS
Milwaukee Brewers
| 베팅사 | Milwaukee Brewers | San Diego Padres |
|---|---|---|
| FanDuel | 1.93 | 1.93 |
| Paddy Power | 1.9 | 1.9 |
| 888sport | 1.91 | 1.91 |
| Unibet (FR) | 1.83 | 1.84 |
| Unibet (UK) | 1.9 | 1.91 |
| Betclic (FR) | 1.88 | 1.9 |
| Smarkets | 2.04 | 2.1 |
| Winamax (DE) | 1.88 | 1.9 |
| Winamax (FR) | 1.84 | 1.86 |
| Bet Victor | 1.87 | 1.91 |
| MyBookie.ag | 1.92 | 1.93 |
| 1xBet | 1.99 | 1.93 |
| Bovada | 1.91 | 1.91 |
| Nordic Bet | 1.88 | 1.92 |
| Betsson | 1.88 | 1.92 |
| William Hill | 1.91 | 1.91 |
| LowVig.ag | 1.92 | 1.99 |
| BetOnline.ag | 1.92 | 1.99 |
| LeoVegas | 1.9 | 1.91 |
| Betano (UK) | 1.87 | 1.91 |
| GTbets | 1.92 | 1.99 |
| Caesars | 1.93 | 1.97 |
| DraftKings | 1.89 | 1.93 |
| Coral | 1.91 | 1.91 |
| Ladbrokes | 1.91 | 1.91 |
| BetMGM | 1.91 | 1.91 |
| Marathon Bet | 1.93 | 1.87 |
| BetAnything | 1.91 | 1.91 |
| BetUS | 1.91 | 2 |
| Betway | 1.91 | 1.91 |
| Matchbook | 1.74 | 1.84 |
| Betfair | 1.96 | 1.98 |
| Betfair Sportsbook | 1.91 | 1.91 |
| Casumo | 1.92 | 1.91 |
| Virgin Bet | 1.89 | 1.88 |
| Unibet (SE) | 1.93 | 1.92 |
| Unibet (NL) | 1.93 | 1.92 |
| Grosvenor | 1.83 | 1.83 |
| BetRivers | 1.93 | 1.92 |
| LiveScore Bet | 1.89 | 1.88 |
| LeoVegas (SE) | 1.92 | 1.91 |
| Coolbet | 1.91 | 1.91 |
| Tipico | 1.87 | 1.9 |
| ✅ 최고 배당 |
2.04 Smarkets
|
2.1 Smarkets
|
💡 아비트라지 기회: 최고 배당 조합으로 베팅 시 결과와 무관하게 3.36% 수익 이론적 가능
San Francisco Giants
VS
Houston Astros
| 베팅사 | Houston Astros | San Francisco Giants |
|---|---|---|
| FanDuel | 1.63 | 2.34 |
| 888sport | 1.62 | 2.3 |
| Paddy Power | 1.6 | 2.3 |
| Bovada | 1.62 | 2.34 |
| Smarkets | 1.65 | 2.36 |
| Unibet (UK) | 1.62 | 2.33 |
| Unibet (FR) | 1.57 | 2.2 |
| Bet Victor | 1.6 | 2.3 |
| Betclic (FR) | 1.6 | 2.29 |
| Nordic Bet | 1.61 | 2.33 |
| Betsson | 1.61 | 2.33 |
| Winamax (DE) | 1.6 | 2.3 |
| Winamax (FR) | 1.56 | 2.2 |
| 1xBet | 1.68 | 2.35 |
| Grosvenor | 1.56 | 2.23 |
| Unibet (NL) | 1.63 | 2.35 |
| Virgin Bet | 1.6 | 2.3 |
| LiveScore Bet | 1.6 | 2.3 |
| Casumo | 1.62 | 2.33 |
| LeoVegas (SE) | 1.62 | 2.33 |
| Unibet (SE) | 1.63 | 2.35 |
| BetRivers | 1.63 | 2.35 |
| William Hill | 1.62 | 2.3 |
| DraftKings | 1.61 | 2.35 |
| Betano (UK) | 1.6 | 2.3 |
| Marathon Bet | 1.63 | 2.28 |
| BetAnything | 1.65 | 2.35 |
| Betway | 1.62 | 2.3 |
| Caesars | 1.65 | 2.43 |
| Matchbook | 1.53 | 2.2 |
| Ladbrokes | 1.61 | 2.37 |
| BetMGM | 1.62 | 2.35 |
| Coral | 1.61 | 2.37 |
| BetOnline.ag | 1.66 | 2.38 |
| LowVig.ag | 1.66 | 2.38 |
| GTbets | 1.66 | 2.39 |
| BetUS | 1.66 | 2.36 |
| Betfair | 1.65 | 2.38 |
| Betfair Sportsbook | 1.62 | 2.38 |
| Coolbet | 1.62 | 2.3 |
| Tipico | 1.65 | 2.2 |
| ✅ 최고 배당 |
1.68 1xBet
|
2.43 Caesars
|
Los Angeles Dodgers
VS
Kansas City Royals
| 베팅사 | Kansas City Royals | Los Angeles Dodgers |
|---|---|---|
| DraftKings | 3.58 | 1.3 |
| LowVig.ag | 3.69 | 1.33 |
| BetOnline.ag | 3.69 | 1.33 |
| Unibet (FR) | 3.2 | 1.29 |
| Betclic (FR) | 3.35 | 1.31 |
| Smarkets | 3.65 | 1.33 |
| Unibet (UK) | 3.4 | 1.32 |
| Bet Victor | 3.4 | 1.3 |
| Winamax (FR) | 3.2 | 1.29 |
| Winamax (DE) | 3.4 | 1.32 |
| MyBookie.ag | 3.48 | 1.33 |
| 1xBet | 3.56 | 1.35 |
| 888sport | 3.4 | 1.3 |
| FanDuel | 3.5 | 1.32 |
| Paddy Power | 3.4 | 1.3 |
| Ladbrokes | 3.6 | 1.3 |
| Coral | 3.6 | 1.3 |
| BetMGM | 3.6 | 1.31 |
| GTbets | 3.55 | 1.33 |
| Bovada | 3.5 | 1.32 |
| Caesars | 3.6 | 1.33 |
| Betsson | 3.52 | 1.3 |
| Nordic Bet | 3.52 | 1.3 |
| William Hill | 3.3 | 1.33 |
| Marathon Bet | 3.38 | 1.32 |
| BetUS | 3.58 | 1.33 |
| BetRivers | 3.5 | 1.33 |
| Grosvenor | 3.3 | 1.28 |
| Unibet (NL) | 3.45 | 1.33 |
| Virgin Bet | 3.35 | 1.3 |
| LiveScore Bet | 3.35 | 1.3 |
| Casumo | 3.4 | 1.33 |
| LeoVegas (SE) | 3.4 | 1.33 |
| Unibet (SE) | 3.45 | 1.33 |
| Pinnacle | 3.59 | 1.33 |
| Betano (UK) | 3.4 | 1.3 |
| Coolbet | 3.42 | 1.32 |
| BetAnything | 3.45 | 1.31 |
| Betway | 3.4 | 1.33 |
| Matchbook | 3.55 | 1.34 |
| Betfair | 3.75 | 1.34 |
| Tipico | 3.4 | 1.3 |
| ✅ 최고 배당 |
3.75 Betfair
|
1.35 1xBet
|
