💡 아비트라지(Arbitrage)란? 여러 사이트의 배당률 차이를 이용해 어느 팀이 이기더라도 수익을 낼 수 있는 베팅 기회입니다.
🟢 표시 경기는 이론적 수익 가능 구간입니다. 실제 베팅 전 각 사이트의 규정을 확인하세요.
Arsenal
VS
Coventry City
| 베팅사 | Arsenal | Coventry City | Draw |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.14 | 15.36 | 7.78 |
| 1xBet | 1.18 | 20 | 8.3 |
| Betfair Sportsbook | 1.13 | 15 | 6 |
| Betfred (UK) | 1.17 | 17 | 7 |
| Betfair | 1.19 | 17.5 | 7.6 |
| FanDuel | 1.15 | 19 | 7 |
| Marathon Bet | 1.17 | 19.5 | 8.1 |
| Coral | 1.17 | 15 | 7.5 |
| Paddy Power | 1.14 | 18 | 7 |
| Unibet (FR) | 1.12 | 13 | 5.8 |
| William Hill | 1.17 | 13 | 7.5 |
| Betclic (FR) | 1.12 | 12.75 | 5.9 |
| BetMGM | 1.16 | 15 | 7.25 |
| Bet Victor | 1.14 | 18 | 7 |
| 888sport | 1.17 | 13 | 7.5 |
| DraftKings | 1.15 | 15 | 7.5 |
| Ladbrokes | 1.17 | 15 | 7.5 |
| Tipico | 1.17 | 12 | 8.2 |
| Sky Bet | 1.14 | 17 | 7 |
| Unibet (UK) | 1.16 | 16 | 6.5 |
| BoyleSports | 1.12 | 15 | 6.5 |
| Winamax (DE) | 1.15 | 12.5 | 7.25 |
| Winamax (FR) | 1.1 | 10 | 5.5 |
| Smarkets | 1.11 | 11.49 | 5.5 |
| Casumo | 1.16 | 13 | 7.5 |
| LiveScore Bet | 1.16 | 13 | 7.5 |
| Unibet (SE) | 1.16 | 13 | 7.5 |
| LeoVegas (SE) | 1.16 | 13 | 7.5 |
| Grosvenor | 1.16 | 13 | 7.5 |
| Virgin Bet | 1.16 | 13 | 7.5 |
| Unibet (NL) | 1.16 | 13 | 7.5 |
| Coolbet | 1.17 | 16 | 7.5 |
| BetRivers | 1.16 | 13 | 7.5 |
| Everygame | 1.12 | 13 | 7.25 |
| BetOnline.ag | 1.17 | 15.55 | 7.5 |
| LowVig.ag | 1.17 | 15.55 | 7.5 |
| Caesars | 1.15 | 19 | 7 |
| ✅ 최고 배당 |
1.19 Betfair
|
20 1xBet
|
8.3 1xBet
|
Hull City
VS
Manchester United
| 베팅사 | Hull City | Manchester United | Draw |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 6.8 | 1.46 | 4.23 |
| 1xBet | 7.21 | 1.51 | 4.62 |
| Betfair Sportsbook | 6.5 | 1.4 | 3.75 |
| Betfred (UK) | 7 | 1.44 | 4.5 |
| Betfair | 7.6 | 1.48 | 4.5 |
| FanDuel | 7 | 1.43 | 4.7 |
| Marathon Bet | 7.1 | 1.49 | 4.55 |
| Coral | 6.5 | 1.44 | 4.8 |
| Paddy Power | 7 | 1.4 | 4.5 |
| Unibet (FR) | 5.7 | 1.39 | 4.1 |
| William Hill | 6 | 1.44 | 4.5 |
| Betclic (FR) | 5.75 | 1.39 | 4.1 |
| BetMGM | 6.5 | 1.4 | 4.6 |
| Bet Victor | 6.5 | 1.44 | 4.33 |
| 888sport | 6 | 1.44 | 4.5 |
| DraftKings | 6.5 | 1.45 | 4.3 |
| Ladbrokes | 6.5 | 1.44 | 4.8 |
| Tipico | 6.5 | 1.47 | 4.4 |
| Sky Bet | 6.5 | 1.44 | 4.5 |
| Unibet (UK) | 6 | 1.45 | 4.35 |
| BoyleSports | 6 | 1.36 | 4.2 |
| Winamax (DE) | 5.8 | 1.44 | 4.5 |
| Winamax (FR) | 5 | 1.36 | 3.95 |
| Smarkets | 5.4 | 1.39 | 3.9 |
| Casumo | 6.1 | 1.44 | 4.5 |
| LiveScore Bet | 6.1 | 1.45 | 4.5 |
| Unibet (SE) | 6.1 | 1.44 | 4.5 |
| LeoVegas (SE) | 6.1 | 1.44 | 4.5 |
| Grosvenor | 6.1 | 1.44 | 4.5 |
| Virgin Bet | 6.1 | 1.45 | 4.5 |
| Unibet (NL) | 6.1 | 1.44 | 4.5 |
| Coolbet | 7.2 | 1.45 | 4.55 |
| BetRivers | 6.1 | 1.44 | 4.5 |
| Everygame | 6.5 | 1.44 | 4.1 |
| BetOnline.ag | 7.05 | 1.45 | 4.55 |
| LowVig.ag | 7.05 | 1.45 | 4.55 |
| Caesars | 7 | 1.48 | 4.2 |
| ✅ 최고 배당 |
7.6 Betfair
|
1.51 1xBet
|
4.8 Coral
|
Everton
VS
Crystal Palace
| 베팅사 | Crystal Palace | Everton | Draw |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 3.34 | 2.11 | 3.48 |
| 1xBet | 3.54 | 2.18 | 3.66 |
| Betfair Sportsbook | 3.25 | 1.91 | 3.1 |
| Betfred (UK) | 3.4 | 2.05 | 3.6 |
| Betfair | 3.6 | 2.12 | 3.7 |
| FanDuel | 3.6 | 2 | 3.7 |
| Marathon Bet | 3.48 | 2.14 | 3.6 |
| Coral | 3.5 | 2 | 3.6 |
| Paddy Power | 3.5 | 2 | 3.6 |
| Unibet (FR) | 3.2 | 1.95 | 3.2 |
| William Hill | 3.4 | 2 | 3.4 |
| Betclic (FR) | 3.18 | 1.94 | 3.23 |
| BetMGM | 3.4 | 1.98 | 3.5 |
| Bet Victor | 3.3 | 2.05 | 3.5 |
| 888sport | 3.4 | 2 | 3.4 |
| DraftKings | 3.35 | 2.1 | 3.45 |
| Ladbrokes | 3.5 | 2 | 3.6 |
| Tipico | 3.5 | 2.05 | 3.5 |
| Sky Bet | 3.5 | 2 | 3.6 |
| Unibet (UK) | 3.3 | 2.05 | 3.4 |
| BoyleSports | 3.2 | 2 | 3.25 |
| Winamax (DE) | 3.25 | 2 | 3.5 |
| Winamax (FR) | 2.95 | 1.88 | 3.15 |
| Smarkets | 3.05 | 1.94 | 3.2 |
| Casumo | 3.5 | 2.02 | 3.45 |
| LiveScore Bet | 3.35 | 1.98 | 3.3 |
| Unibet (SE) | 3.5 | 2.02 | 3.45 |
| LeoVegas (SE) | 3.5 | 2.02 | 3.45 |
| Grosvenor | 3.5 | 2.02 | 3.45 |
| Virgin Bet | 3.35 | 1.98 | 3.3 |
| Unibet (NL) | 3.5 | 2.02 | 3.45 |
| Coolbet | 3.6 | 2.01 | 3.65 |
| BetRivers | 3.5 | 2.02 | 3.45 |
| Everygame | 3.25 | 2.05 | 3.4 |
| BetOnline.ag | 3.6 | 2.04 | 3.55 |
| LowVig.ag | 3.6 | 2.04 | 3.55 |
| Caesars | 3.4 | 2.1 | 3.5 |
| ✅ 최고 배당 |
3.6 Betfair
|
2.18 1xBet
|
3.7 Betfair
|
Ipswich Town
VS
Sunderland
| 베팅사 | Ipswich Town | Sunderland | Draw |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.71 | 2.6 | 3.27 |
| 1xBet | 2.82 | 2.7 | 3.43 |
| Betfair Sportsbook | 2.4 | 2.4 | 3 |
| Betfred (UK) | 2.62 | 2.6 | 3.5 |
| Betfair | 2.78 | 2.64 | 3.3 |
| FanDuel | 2.6 | 2.55 | 3.5 |
| Marathon Bet | 2.78 | 2.66 | 3.38 |
| Coral | 2.7 | 2.6 | 3.4 |
| Paddy Power | 2.6 | 2.5 | 3.5 |
| Unibet (FR) | 2.55 | 2.35 | 3.1 |
| William Hill | 2.62 | 2.5 | 3.3 |
| Betclic (FR) | 2.53 | 2.37 | 3.1 |
| BetMGM | 2.6 | 2.5 | 3.25 |
| Bet Victor | 2.62 | 2.55 | 3.3 |
| 888sport | 2.62 | 2.5 | 3.3 |
| DraftKings | 2.7 | 2.6 | 3.25 |
| Ladbrokes | 2.62 | 2.6 | 3.3 |
| Tipico | 2.75 | 2.6 | 3.2 |
| Sky Bet | 2.6 | 2.5 | 3.4 |
| Unibet (UK) | 2.6 | 2.5 | 3.25 |
| BoyleSports | 2.6 | 2.4 | 3.1 |
| Winamax (DE) | 2.6 | 2.5 | 3.35 |
| Winamax (FR) | 2.35 | 2.3 | 3 |
| Smarkets | 2.46 | 2.36 | 3.1 |
| Casumo | 2.65 | 2.5 | 3.35 |
| LiveScore Bet | 2.65 | 2.5 | 3.35 |
| Unibet (SE) | 2.65 | 2.5 | 3.35 |
| LeoVegas (SE) | 2.65 | 2.5 | 3.35 |
| Grosvenor | 2.65 | 2.5 | 3.35 |
| Virgin Bet | 2.65 | 2.5 | 3.35 |
| Unibet (NL) | 2.65 | 2.5 | 3.35 |
| Coolbet | 2.73 | 2.58 | 3.38 |
| BetRivers | 2.65 | 2.5 | 3.35 |
| Everygame | 2.65 | 2.55 | 3.15 |
| BetOnline.ag | 2.74 | 2.62 | 3.3 |
| LowVig.ag | 2.74 | 2.62 | 3.3 |
| Caesars | 2.75 | 2.6 | 3.2 |
| ✅ 최고 배당 |
2.82 1xBet
|
2.7 1xBet
|
3.5 Betfred (UK)
|
Nottingham Forest
VS
Leeds United
| 베팅사 | Leeds United | Nottingham Forest | Draw |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 3.18 | 2.18 | 3.47 |
| 1xBet | 3.31 | 2.27 | 3.67 |
| Betfair Sportsbook | 3 | 2 | 3 |
| Betfred (UK) | 3.1 | 2.2 | 3.6 |
| Betfair | 3.3 | 2.28 | 3.6 |
| FanDuel | 3.1 | 2.15 | 3.7 |
| Marathon Bet | 3.26 | 2.23 | 3.62 |
| Coral | 3.25 | 2.1 | 3.6 |
| Paddy Power | 3.1 | 2.1 | 3.6 |
| Unibet (FR) | 2.9 | 2.05 | 3.2 |
| William Hill | 3.1 | 2.2 | 3.4 |
| Betclic (FR) | 2.9 | 2.05 | 3.23 |
| BetMGM | 3.2 | 2.05 | 3.5 |
| Bet Victor | 3.1 | 2.15 | 3.5 |
| 888sport | 3.1 | 2.2 | 3.4 |
| DraftKings | 3.1 | 2.2 | 3.45 |
| Ladbrokes | 3.25 | 2.1 | 3.6 |
| Tipico | 3.3 | 2.15 | 3.4 |
| Sky Bet | 3.1 | 2.1 | 3.6 |
| Unibet (UK) | 3 | 2.2 | 3.4 |
| BoyleSports | 3 | 2.1 | 3.25 |
| Winamax (DE) | 3 | 2.15 | 3.5 |
| Winamax (FR) | 2.7 | 2 | 3.15 |
| Smarkets | 2.82 | 2.04 | 3.15 |
| Casumo | 3.1 | 2.2 | 3.4 |
| LiveScore Bet | 3 | 2.16 | 3.25 |
| Unibet (SE) | 3.1 | 2.2 | 3.4 |
| LeoVegas (SE) | 3.1 | 2.2 | 3.4 |
| Grosvenor | 3.1 | 2.2 | 3.4 |
| Virgin Bet | 3 | 2.16 | 3.25 |
| Unibet (NL) | 3.1 | 2.2 | 3.4 |
| Coolbet | 3.18 | 2.21 | 3.54 |
| BetRivers | 3.1 | 2.2 | 3.4 |
| Everygame | 3.05 | 2.15 | 3.35 |
| BetOnline.ag | 3.21 | 2.21 | 3.5 |
| LowVig.ag | 3.21 | 2.21 | 3.5 |
| Caesars | 3.2 | 2.2 | 3.4 |
| ✅ 최고 배당 |
3.31 1xBet
|
2.28 Betfair
|
3.7 FanDuel
|
Brentford
VS
Tottenham Hotspur
| 베팅사 | Brentford | Tottenham Hotspur | Draw |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.59 | 2.57 | 3.51 |
| 1xBet | 2.69 | 2.67 | 3.7 |
| Betfair Sportsbook | 2.4 | 2.3 | 3.2 |
| Betfred (UK) | 2.6 | 2.5 | 3.75 |
| Betfair | 2.6 | 2.64 | 3.8 |
| FanDuel | 2.5 | 2.5 | 3.9 |
| Marathon Bet | 2.65 | 2.63 | 3.64 |
| Coral | 2.6 | 2.5 | 3.6 |
| Paddy Power | 2.5 | 2.5 | 3.8 |
| Unibet (FR) | 2.35 | 2.45 | 3.3 |
| William Hill | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
| Betclic (FR) | 2.33 | 2.45 | 3.32 |
| BetMGM | 2.55 | 2.45 | 3.5 |
| Bet Victor | 2.5 | 2.5 | 3.6 |
| 888sport | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
| DraftKings | 2.55 | 2.55 | 3.5 |
| Ladbrokes | 2.6 | 2.5 | 3.6 |
| Tipico | 2.5 | 2.6 | 3.6 |
| Sky Bet | 2.5 | 2.5 | 3.75 |
| Unibet (UK) | 2.5 | 2.6 | 3.5 |
| BoyleSports | 2.4 | 2.4 | 3.3 |
| Winamax (DE) | 2.45 | 2.5 | 3.55 |
| Winamax (FR) | 2.25 | 2.3 | 3.2 |
| Smarkets | 2.32 | 2.38 | 3.15 |
| Casumo | 2.5 | 2.55 | 3.5 |
| LiveScore Bet | 2.5 | 2.55 | 3.5 |
| Unibet (SE) | 2.5 | 2.55 | 3.5 |
| LeoVegas (SE) | 2.5 | 2.55 | 3.5 |
| Grosvenor | 2.5 | 2.55 | 3.5 |
| Virgin Bet | 2.5 | 2.55 | 3.5 |
| Unibet (NL) | 2.5 | 2.55 | 3.5 |
| Coolbet | 2.6 | 2.6 | 3.6 |
| BetRivers | 2.5 | 2.55 | 3.5 |
| Everygame | 2.5 | 2.5 | 3.4 |
| BetOnline.ag | 2.51 | 2.58 | 3.4 |
| LowVig.ag | 2.51 | 2.58 | 3.4 |
| Caesars | 2.55 | 2.6 | 3.5 |
| ✅ 최고 배당 |
2.69 1xBet
|
2.67 1xBet
|
3.9 FanDuel
|
Brighton and Hove Albion
VS
Aston Villa
| 베팅사 | Aston Villa | Brighton and Hove Albion | Draw |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.97 | 2.23 | 3.63 |
| 1xBet | 3.09 | 2.32 | 3.84 |
| Betfair Sportsbook | 2.63 | 2.1 | 3.2 |
| Betfred (UK) | 2.88 | 2.25 | 3.75 |
| Betfair | 2.9 | 2.32 | 3.8 |
| FanDuel | 2.9 | 2.25 | 3.9 |
| Marathon Bet | 3.04 | 2.28 | 3.78 |
| Coral | 2.8 | 2.37 | 3.7 |
| Paddy Power | 2.88 | 2.2 | 3.8 |
| Unibet (FR) | 2.7 | 2.1 | 3.4 |
| William Hill | 2.88 | 2.25 | 3.6 |
| Betclic (FR) | 2.72 | 2.1 | 3.38 |
| BetMGM | 2.7 | 2.3 | 3.6 |
| Bet Victor | 2.8 | 2.2 | 3.7 |
| 888sport | 2.88 | 2.25 | 3.6 |
| DraftKings | 2.95 | 2.2 | 3.6 |
| Ladbrokes | 2.75 | 2.3 | 3.6 |
| Tipico | 2.95 | 2.25 | 3.6 |
| Sky Bet | 2.8 | 2.2 | 3.75 |
| Unibet (UK) | 2.8 | 2.25 | 3.6 |
| BoyleSports | 2.88 | 2.1 | 3.3 |
| Winamax (DE) | 2.75 | 2.2 | 3.65 |
| Winamax (FR) | 2.55 | 2.05 | 3.3 |
| Smarkets | 2.64 | 2.1 | 3.25 |
| Casumo | 2.85 | 2.23 | 3.6 |
| LiveScore Bet | 2.85 | 2.23 | 3.6 |
| Unibet (SE) | 2.85 | 2.23 | 3.6 |
| LeoVegas (SE) | 2.85 | 2.23 | 3.6 |
| Grosvenor | 2.85 | 2.23 | 3.6 |
| Virgin Bet | 2.85 | 2.23 | 3.6 |
| Unibet (NL) | 2.85 | 2.23 | 3.6 |
| Coolbet | 2.97 | 2.25 | 3.72 |
| BetRivers | 2.85 | 2.23 | 3.6 |
| Everygame | 2.9 | 2.2 | 3.5 |
| BetOnline.ag | 2.98 | 2.25 | 3.7 |
| LowVig.ag | 2.98 | 2.25 | 3.7 |
| Caesars | 2.9 | 2.3 | 3.6 |
| ✅ 최고 배당 |
3.09 1xBet
|
2.37 Coral
|
3.9 FanDuel
|
Manchester City
VS
Bournemouth
| 베팅사 | Bournemouth | Manchester City | Draw |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 5.91 | 1.43 | 5.04 |
| 1xBet | 6.55 | 1.48 | 5.28 |
| Betfair Sportsbook | 5.5 | 1.33 | 4.33 |
| Betfred (UK) | 6.5 | 1.44 | 5 |
| Betfair | 1.57 | 1.41 | 1.55 |
| FanDuel | 6.5 | 1.4 | 5.4 |
| Marathon Bet | 6.45 | 1.46 | 5.2 |
| Coral | 6.5 | 1.4 | 5.25 |
| Paddy Power | 6.5 | 1.36 | 5 |
| Unibet (FR) | 5.4 | 1.36 | 4.6 |
| William Hill | 6.5 | 1.4 | 5 |
| Betclic (FR) | 5.4 | 1.35 | 4.65 |
| BetMGM | 6.25 | 1.4 | 5 |
| Bet Victor | 6 | 1.4 | 5 |
| 888sport | 6.5 | 1.4 | 5 |
| DraftKings | 5.75 | 1.43 | 5 |
| Ladbrokes | 6.5 | 1.4 | 5.25 |
| Tipico | 5.7 | 1.42 | 5.5 |
| Sky Bet | 6.25 | 1.4 | 5 |
| Unibet (UK) | 5.75 | 1.42 | 5 |
| BoyleSports | 5.5 | 1.36 | 4.5 |
| Winamax (DE) | 5.6 | 1.4 | 5.2 |
| Winamax (FR) | 4.8 | 1.33 | 4.4 |
| Smarkets | 5.1 | 1.34 | 4.4 |
| Casumo | 6.25 | 1.4 | 5 |
| LiveScore Bet | 6.25 | 1.4 | 5 |
| Unibet (SE) | 6.25 | 1.4 | 5 |
| LeoVegas (SE) | 6.25 | 1.4 | 5 |
| Grosvenor | 6.25 | 1.4 | 5 |
| Virgin Bet | 6.25 | 1.4 | 5 |
| Unibet (NL) | 6.25 | 1.4 | 5 |
| Coolbet | 6.3 | 1.44 | 5.1 |
| BetRivers | 6.25 | 1.4 | 5 |
| Everygame | 5.5 | 1.4 | 4.75 |
| BetOnline.ag | 6 | 1.45 | 5.12 |
| LowVig.ag | 6 | 1.45 | 5.12 |
| Caesars | 6.25 | 1.43 | 5 |
| ✅ 최고 배당 |
6.55 1xBet
|
1.48 1xBet
|
5.5 Tipico
|
Newcastle United
VS
Liverpool
| 베팅사 | Liverpool | Newcastle United | Draw |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.18 | 2.94 | 3.8 |
| 1xBet | 2.28 | 3.05 | 4.03 |
| Betfair Sportsbook | 2.1 | 2.6 | 3.3 |
| Betfred (UK) | 2.25 | 2.75 | 4 |
| Betfair | 2.3 | 2.84 | 4 |
| FanDuel | 2.25 | 2.8 | 4 |
| Marathon Bet | 2.24 | 3 | 3.96 |
| Coral | 2.15 | 2.9 | 3.9 |
| Paddy Power | 2.2 | 2.75 | 4 |
| Unibet (FR) | 2.05 | 2.7 | 3.6 |
| William Hill | 2.2 | 2.75 | 3.8 |
| Betclic (FR) | 2.05 | 2.68 | 3.55 |
| BetMGM | 2.1 | 2.85 | 3.8 |
| Bet Victor | 2.2 | 2.8 | 3.8 |
| 888sport | 2.2 | 2.75 | 3.8 |
| DraftKings | 2.2 | 2.9 | 3.7 |
| Ladbrokes | 2.15 | 2.9 | 3.9 |
| Tipico | 2.15 | 3 | 3.8 |
| Sky Bet | 2.2 | 2.75 | 3.9 |
| Unibet (UK) | 2.2 | 2.8 | 3.75 |
| BoyleSports | 2.1 | 2.8 | 3.5 |
| Winamax (DE) | 2.15 | 2.75 | 3.85 |
| Winamax (FR) | 2 | 2.5 | 3.45 |
| Smarkets | 2.04 | 2.6 | 3.4 |
| Casumo | 2.25 | 2.75 | 3.8 |
| LiveScore Bet | 2.2 | 2.65 | 3.6 |
| Unibet (SE) | 2.25 | 2.75 | 3.8 |
| LeoVegas (SE) | 2.25 | 2.75 | 3.8 |
| Grosvenor | 2.25 | 2.75 | 3.8 |
| Virgin Bet | 2.2 | 2.65 | 3.6 |
| Unibet (NL) | 2.25 | 2.75 | 3.8 |
| Coolbet | 2.25 | 2.92 | 3.82 |
| BetRivers | 2.25 | 2.75 | 3.8 |
| Everygame | 2.15 | 2.85 | 3.65 |
| BetOnline.ag | 2.23 | 2.92 | 3.85 |
| LowVig.ag | 2.23 | 2.92 | 3.85 |
| Caesars | 2.2 | 2.9 | 3.8 |
| ✅ 최고 배당 |
2.3 Betfair
|
3.05 1xBet
|
4.03 1xBet
|
Fulham
VS
Chelsea
| 베팅사 | Chelsea | Fulham | Draw |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.23 | 2.94 | 3.67 |
| 1xBet | 2.32 | 3.13 | 3.78 |
| Betfred (UK) | 2.15 | 3.1 | 3.75 |
| FanDuel | 2.15 | 3.1 | 3.8 |
| Marathon Bet | 2.28 | 3.08 | 3.72 |
| Coral | 2.2 | 3 | 3.6 |
| Paddy Power | 2.1 | 3 | 3.75 |
| Unibet (FR) | 2.05 | 2.85 | 3.4 |
| William Hill | 2 | 3.25 | 3.6 |
| Betclic (FR) | 2.03 | 2.85 | 3.37 |
| BetMGM | 2.15 | 2.95 | 3.5 |
| Bet Victor | 2.2 | 2.9 | 3.6 |
| Betfair | 2.28 | 3 | 3.8 |
| 888sport | 2 | 3.25 | 3.6 |
| DraftKings | 2.2 | 2.95 | 3.6 |
| Ladbrokes | 2.2 | 3 | 3.6 |
| Tipico | 2.2 | 3.1 | 3.5 |
| Sky Bet | 2.1 | 3 | 3.6 |
| Unibet (UK) | 2.15 | 3 | 3.5 |
| BoyleSports | 2.15 | 2.8 | 3.4 |
| Winamax (DE) | 2.1 | 2.9 | 3.65 |
| Winamax (FR) | 1.98 | 2.65 | 3.25 |
| Smarkets | 2.02 | 2.76 | 3.3 |
| Casumo | 2.04 | 3.25 | 3.6 |
| LiveScore Bet | 2.04 | 3.25 | 3.6 |
| Unibet (SE) | 2.04 | 3.25 | 3.6 |
| LeoVegas (SE) | 2.04 | 3.25 | 3.6 |
| Grosvenor | 2.04 | 3.25 | 3.6 |
| Virgin Bet | 2.04 | 3.25 | 3.6 |
| Unibet (NL) | 2.04 | 3.25 | 3.6 |
| Coolbet | 2.11 | 3.25 | 3.73 |
| BetRivers | 2.04 | 3.25 | 3.6 |
| Everygame | 2.2 | 2.85 | 3.5 |
| BetOnline.ag | 2.17 | 3.15 | 3.67 |
| LowVig.ag | 2.17 | 3.15 | 3.67 |
| Caesars | 2.25 | 3 | 3.6 |
| ✅ 최고 배당 |
2.32 1xBet
|
3.25 William Hill
|
3.8 FanDuel
|
